Игры
ДатаМатчСчетТурнирСтадияДомаВ турниреСерияВсего
28.08.2008Ренн -   Стабек2:0 ЛЕ 2ОТБ+1=0-0 2:0 +1=0-1 3:2+ 1 1 2 +1=0-1 3:2
14.08.2008Стабек -   Ренн2:1 ЛЕ 2ОТБ+1=0-0 2:1 +1=0-0 2:1+ 1 1 1 +1=0-0 2:1
26.07.2008Таврия -   Ренн1:0 (пен)КИ +1=0-0 1:0 +1=0-1 1:1+ 1 1 2 +1=0-1 1:1
19.07.2008Ренн -   Таврия1:0 КИ +1=0-0 1:0 +1=0-0 1:0+ 1 1 1 +1=0-0 1:0
20.12.2007Ренн -   Динамо (З)1:1 ЛЕ ГС+0=1-0 1:1 +0=1-0 1:1= 1 1 1 +0=1-0 1:1
29.11.2007Гамбург -   Ренн3:0 ЛЕ ГС+1=0-0 3:0 +1=0-0 3:0+ 1 1 1 +1=0-0 3:0
08.11.2007Ренн -   Бранн1:1 ЛЕ ГС+0=1-0 1:1 +0=1-0 1:1= 1 1 1 +0=1-0 1:1
25.10.2007Базель -   Ренн1:0 ЛЕ ГС+1=0-0 1:0 +1=0-0 1:0+ 1 1 1 +1=0-0 1:0
04.10.2007Ренн -   Локомотив (Сф)1:2 ЛЕ +0=0-1 1:2 +1=0-1 4:3- 1 1 2 +1=0-1 4:3
20.09.2007Локомотив (Сф) -   Ренн1:3 ЛЕ +0=0-1 1:3 +0=0-1 1:3- 1 1 1 +0=0-1 1:3
14.12.2005ПАОК -   Ренн5:1 ЛЕ ГС+1=0-0 5:1 +1=0-0 5:1+ 1 1 1 +1=0-0 5:1
01.12.2005Ренн -   Шахтер (Д)0:1 ЛЕ ГС+0=0-1 0:1 +0=0-1 0:1- 1 1 1 +0=0-1 0:1
03.11.2005Рапид (Бух) -   Ренн2:0 ЛЕ ГС+1=0-0 2:0 +1=0-0 2:0+ 1 1 1 +1=0-0 2:0
20.10.2005Ренн -   Штутгарт0:2 ЛЕ ГС+0=0-1 0:2 +0=0-1 0:2- 1 1 1 +0=0-1 0:2
29.09.2005Осасуна -   Ренн0:0 ЛЕ +0=1-0 0:0 +0=1-1 1:3= 1 1 2 +0=1-1 1:3
15.09.2005Ренн -   Осасуна3:1 ЛЕ +1=0-0 3:1 +1=0-0 3:1+ 1 1 1 +1=0-0 3:1
01.08.2001Астон Вилла -   Ренн1:0 КИ 1/2+1=0-0 1:0 +1=0-1 2:2+ 1 1 2 +1=0-1 2:2
25.07.2001Ренн -   Астон Вилла2:1 КИ 1/2+1=0-0 2:1 +1=0-0 2:1+ 1 1 1 +1=0-0 2:1
21.07.2001Словацко -   Ренн4:2 КИ +1=0-0 4:2 +1=0-1 4:7+ 1 1 2 +1=0-1 4:7
15.07.2001Ренн -   Словацко5:0 КИ +1=0-0 5:0 +1=0-0 5:0+ 1 1 1 +1=0-0 5:0
24.08.1999Ренн -   Ювентус2:2 КИ Ф+0=1-0 2:2 +0=1-1 2:4= 1 1 2 +0=1-1 2:4
10.08.1999Ювентус -   Ренн2:0 КИ Ф+1=0-0 2:0 +1=0-0 2:0+ 1 1 1 +1=0-0 2:0
04.08.1999Аустрия -   Ренн2:2 КИ 1/2+0=1-0 2:2 +0=1-1 2:4= 1 1 2 +0=1-1 2:4
28.07.1999Ренн -   Аустрия2:0 КИ 1/2+1=0-0 2:0 +1=0-0 2:0+ 1 1 1 +1=0-0 2:0
24.07.1999Ренн -   Лустенау1:0 КИ +1=0-0 1:0 +1=0-1 2:2+ 1 1 2 +1=0-1 2:2
17.07.1999Лустенау -   Ренн2:1 КИ +1=0-0 2:1 +1=0-0 2:1+ 1 1 1 +1=0-0 2:1
20.07.1996Ренн -   Эргрюте1:1 КИ ГС+0=1-0 1:1 +0=1-0 1:1= 1 1 1 +0=1-0 1:1
13.07.1996Ренн -   Сегеста1:2 КИ ГС+0=0-1 1:2 +0=0-1 1:2- 1 1 1 +0=0-1 1:2
07.07.1996Ренн -   Люцерн1:2 КИ ГС+0=0-1 1:2 +0=0-1 1:2- 1 1 1 +0=0-1 1:2
23.06.1996Хапоэль (Т-А) -   Ренн0:2 КИ ГС+0=0-1 0:2 +0=0-1 0:2- 1 1 1 +0=0-1 0:2
1  <  >  4  
Турнир
Клуб Против
Страна Против
Начиная с Заканчивая
Обязательно дома  в гостях  Точное название  Точное название