Игры
ДатаМатчСчетТурнирСтадияДомаВ турниреСерияВсего
17.10.2004Ротор -   Кубань1:1 ЧР * +0=1-1 2:4 +1=2-1 4:5= 2 3 2 +1=2-1 4:5
02.10.2004Алания -   Ротор1:1 ЧР * +10=1-1 25:10 +12=4-8 34:27= 1 2 1 +12=4-8 34:27
25.09.2004Ротор -   Ростов3:2 ЧР * +8=1-3 25:13 +14=5-5 50:28+ 1 1 4 +14=5-5 50:28
19.09.2004Локомотив (М) -   Ротор0:1 ЧР * +8=1-3 26:10 +12=2-10 43:24- 1 2 1 +16=7-16 63:51
11.09.2004Ротор -   Сатурн1:0 ЧР * +3=2-1 7:3 +3=2-7 10:16+ 1 1 5 +3=2-7 10:16
29.08.2004Ротор -   Москва1:1 ЧР * +0=4-0 3:3 +1=4-3 7:8= 1 1 5 +1=4-3 7:8
25.08.2004Ротор -   Шинник0:2 ЧР * +5=1-1 12:4 +5=4-5 17:15- 2 5 2 +5=4-5 17:15
20.08.2004ЦСКА (М) -   Ротор3:0 ЧР * +8=2-2 22:9 +12=6-6 34:23+ 7 14 7 +27=9-7 88:36
15.08.2004Амкар -   Ротор1:1 ЧР * +0=1-0 1:1 +0=2-0 3:3= 2 2 2 +0=2-0 3:3
18.07.2004Рубин -   Ротор1:1 ЧР * +1=1-0 2:1 +2=1-1 4:4= 1 3 1 +2=1-1 4:4
11.07.2004Ротор -   Торпедо (М)0:1 ЧР * +4=3-6 13:15 +5=7-14 24:35- 2 2 6 +10=12-25 45:70
07.07.2004Шинник -   Ротор2:1 ЧР * +4=3-0 11:5 +4=4-5 13:17+ 1 4 1 +4=4-5 13:17
03.07.2004Ротор -   Рубин0:1 ЧР * +1=0-1 3:2 +1=0-2 3:3- 2 2 3 +1=0-2 3:3
23.05.2004Торпедо (М) -   Ротор1:0 ЧР * +8=4-1 20:11 +13=7-5 34:24+ 1 1 5 +24=12-10 69:45
19.05.2004Ротор -   Амкар2:2 ЧР * +0=1-0 2:2 +0=1-0 2:2= 1 1 1 +0=1-0 2:2
15.05.2004Сатурн -   Ротор2:0 ЧР * +6=0-0 13:3 +7=2-2 16:9+ 4 6 4 +7=2-2 16:9
08.05.2004Москва -   Ротор1:0 ЧР * +3=0-1 5:4 +3=3-1 7:6+ 2 4 2 +3=3-1 7:6
01.05.2004Ротор -   ЦСКА (М)1:3 ЧР * +4=4-4 14:12 +6=6-11 23:31- 6 13 6 +7=9-26 36:85
24.04.2004Ротор -   Локомотив (М)2:2 ЧР * +7=1-4 14:17 +9=2-12 23:43= 1 1 9 +15=7-16 50:63
17.04.2004Ростов -   Ротор4:1 ЧР * +2=4-6 15:25 +5=5-13 26:47+ 2 2 3 +5=5-13 26:47
11.04.2004Ротор -   Алания0:1 ЧР * +7=3-2 17:9 +8=3-12 26:33- 1 1 12 +8=3-12 26:33
07.04.2004Кубань -   Ротор1:1 ЧР * +0=1-1 1:2 +1=1-1 4:3= 1 1 2 +1=1-1 4:3
03.04.2004Ротор -   Спартак (М)2:3 ЧР * +2=5-6 19:31 +3=7-15 30:57- 2 15 2 +9=9-28 51:100
27.03.2004Динамо (М) -   Ротор5:0 ЧР * +6=3-3 19:10 +12=6-5 35:21+ 3 3 4 +25=11-9 81:43
21.03.2004Ротор -   КС3:2 ЧР * +9=4-0 26:8 +13=8-4 38:23+ 2 2 7 +15=14-6 49:36
13.03.2004Зенит -   Ротор3:2 ЧР * +4=3-3 11:9 +5=5-9 20:28+ 2 3 2 +14=8-16 41:44
01.11.2003Ротор -   КС1:0 ЧР * +8=4-0 23:6 +12=8-4 35:21+ 1 1 6 +14=14-6 46:34
25.10.2003ЦСКА (М) -   Ротор3:0 ЧР * +7=2-2 19:9 +10=6-6 28:22+ 5 12 5 +25=9-7 82:35
18.10.2003Ротор -   Алания2:1 ЧР * +7=3-1 17:8 +8=3-11 26:32+ 1 1 11 +8=3-11 26:32
04.10.2003Москва -   Ротор1:0 ЧР * +2=0-1 4:4 +2=3-1 6:6+ 1 3 1 +2=3-1 6:6
1  <  >  35  
Турнир
Клуб Против
Страна Против
Начиная с Заканчивая
Обязательно дома  в гостях  Точное название  Точное название