Игры
ДатаМатчСчетТурнирСтадияДомаВ турниреСерияВсего
01.10.2000Динамо (М) -   Ротор2:0 ЧР * +3=3-2 7:5 +7=5-4 20:15+ 4 7 4 +20=10-8 66:37
23.09.2000Ротор -   Локомотив (НН)2:2 ЧР * +4=2-2 18:9 +6=6-4 25:16= 1 3 1 +6=6-4 25:16
06.09.2000Анжи -   Ротор1:1 ЧР * +0=1-0 1:1 +0=2-0 3:3= 2 2 2 +0=2-0 3:3
26.08.2000ЦСКА (М) -   Ротор1:1 ЧР * +4=2-2 12:8 +5=5-6 17:19= 1 6 1 +20=8-7 71:32
19.08.2000Ротор -   Факел2:0 ЧР * +3=0-0 6:0 +3=2-1 8:3+ 1 5 1 +3=2-1 8:3
12.08.2000Спартак (М) -   Ротор5:2 ЧР * +6=2-1 20:9 +10=5-3 41:22+ 3 8 3 +23=7-9 84:43
05.08.2000Ротор -   КС1:1 ЧР * +5=4-0 17:5 +9=8-1 29:13= 1 13 1 +11=14-3 40:26
29.07.2000Локомотив (М) -   Ротор4:1 ЧР * +5=1-2 18:9 +6=1-9 26:20+ 2 2 13 +10=6-15 46:47
23.07.2000Ротор -   Уралан3:1 ЧР * +3=0-0 9:3 +4=0-2 11:7+ 1 1 6 +4=0-2 11:7
15.07.2000Алания -   Ротор2:0 ЧР * +8=0-0 20:7 +9=3-4 26:17+ 1 1 5 +9=3-4 26:17
08.07.2000Ротор -   Ростов3:0 ЧР * +5=0-3 19:11 +9=4-3 35:17+ 1 3 1 +9=4-3 35:17
27.06.2000Торпедо (М) -   Ротор2:0 ЧР * +6=3-0 15:6 +10=5-2 27:15+ 3 3 4 +21=10-7 62:36
23.06.2000Ротор -   Черноморец (Н)1:1 ЧР * +4=2-0 18:6 +4=5-2 22:12= 2 5 2 +4=5-2 22:12
18.06.2000Сатурн -   Ротор2:0 ЧР * +2=0-0 3:0 +2=1-0 4:1+ 1 3 1 +2=1-0 4:1
12.06.2000Ротор -   Динамо (М)2:4 ЧР * +2=2-4 10:13 +4=5-6 15:18- 3 6 3 +8=10-19 37:64
08.06.2000Локомотив (НН) -   Ротор0:1 ЧР * +2=4-2 7:7 +4=5-6 14:23- 1 2 1 +4=5-6 14:23
26.05.2000Ротор -   Анжи2:2 ЧР * +0=1-0 2:2 +0=1-0 2:2= 1 1 1 +0=1-0 2:2
17.05.2000Ротор -   ЦСКА (М)0:1 ЧР * +4=3-1 11:5 +6=4-5 18:16- 1 5 1 +7=7-20 31:70
13.05.2000Факел -   Ротор2:2 ЧР * +1=2-0 3:2 +1=2-2 3:6= 1 1 4 +1=2-2 3:6
07.05.2000Ротор -   Спартак (М)1:6 ЧР * +2=3-4 13:21 +3=5-9 20:36- 2 7 2 +9=7-22 41:79
30.04.2000КС -   Ротор0:1 ЧР * +1=4-4 8:12 +1=7-9 12:28- 3 12 3 +3=13-11 25:39
22.04.2000Ротор -   Локомотив (М)0:4 ЧР * +7=0-1 11:8 +9=1-5 19:22- 1 1 12 +15=6-9 46:42
15.04.2000Уралан -   Ротор2:0 ЧР * +2=0-1 4:2 +2=0-3 6:8+ 1 1 5 +2=0-3 6:8
08.04.2000Ротор -   Алания2:1 ЧР * +4=3-1 10:6 +4=3-8 17:24+ 1 1 4 +4=3-8 17:24
01.04.2000Ростов -   Ротор1:1 ЧР * +0=4-4 6:16 +3=4-8 17:32= 2 3 2 +3=4-8 17:32
25.03.2000Ротор -   Зенит2:0 ЧР * +5=1-0 16:4 +8=3-0 21:6+ 1 11 1 +15=6-9 37:27
08.11.1999Динамо (М) -   Ротор2:1 ЧР * +2=3-2 5:5 +5=5-4 14:13+ 2 5 2 +18=10-8 60:35
30.10.1999Ротор -   Локомотив (М)1:0 ЧР * +7=0-0 11:4 +9=1-4 19:18+ 1 1 11 +15=6-8 46:38
23.10.1999Жемчужина -   Ротор2:2 ЧР * +1=5-1 8:9 +1=7-6 12:28= 4 4 8 +1=7-6 12:28
16.10.1999Ротор -   Сатурн1:1 ЧР * +0=1-0 1:1 +0=1-1 1:2= 1 1 2 +0=1-1 1:2
1  <  >  35  
Турнир
Клуб Против
Страна Против
Начиная с Заканчивая
Обязательно дома  в гостях  Точное название  Точное название