Игры
ДатаМатчСчетТурнирСтадияДомаВ турниреСерияВсего
14.09.2000Рух -   Интер (М)0:3 ЛЕ +0=0-1 0:3 +0=0-1 0:3- 1 1 1 +0=0-1 0:3
24.08.2000Рух -   Жальгирис (В)6:0 ЛЕ ОТБР+1=0-0 6:0 +1=0-1 7:2+ 1 1 2 +1=0-1 7:2
10.08.2000Жальгирис (В) -   Рух2:1 ЛЕ ОТБР+1=0-0 2:1 +1=0-0 2:1+ 1 1 1 +1=0-0 2:1
25.08.1998Рух -   Болонья0:2 КИ Ф+0=0-1 0:2 +0=0-2 0:3- 2 2 2 +0=0-2 0:3
11.08.1998Болонья -   Рух1:0 КИ Ф+1=0-0 1:0 +1=0-0 1:0+ 1 1 1 +1=0-0 1:0
05.08.1998Дебрецен -   Рух0:3 КИ 1/2+0=0-1 0:3 +0=0-2 0:4- 2 2 2 +0=0-2 0:4
29.07.1998Рух -   Дебрецен1:0 КИ 1/2+1=0-0 1:0 +1=0-0 1:0+ 1 1 1 +1=0-0 1:0
25.07.1998Эштрела -   Рух1:1 (пен)КИ +0=1-0 1:1 +0=2-0 2:2= 2 2 2 +0=2-0 2:2
18.07.1998Рух -   Эштрела1:1 КИ +0=1-0 1:1 +0=1-0 1:1= 1 1 1 +0=1-0 1:1
11.07.1998Рух -   Эргрюте1:0 КИ +1=0-0 1:0 +1=0-1 2:2+ 1 1 2 +1=0-1 2:2
04.07.1998Эргрюте -   Рух2:1 КИ +1=0-0 2:1 +1=0-0 2:1+ 1 1 1 +1=0-0 2:1
27.06.1998Рух -   Аустрия2:2 КИ +0=1-0 2:2 +1=1-0 3:2= 1 2 1 +1=1-0 3:2
20.06.1998Аустрия -   Рух0:1 КИ +0=0-1 0:1 +0=0-1 0:1- 1 1 1 +0=0-1 0:1
26.09.1996Рух -   Бенфика0:0 КК +0=1-0 0:0 +0=1-1 1:5= 1 1 2 +0=1-1 1:5
12.09.1996Бенфика -   Рух5:1 КК +1=0-0 5:1 +1=0-0 5:1+ 1 1 1 +1=0-0 5:1
22.08.1996Рух -   ТНС5:0 КК ОТБР+1=0-0 5:0 +1=1-0 6:1+ 1 2 1 +1=1-0 6:1
08.08.1996ТНС -   Рух1:1 КК ОТБР+0=1-0 1:1 +0=1-0 1:1= 1 1 1 +0=1-0 1:1
27.09.1989ЦСКА (Сф) -   Рух5:1 ЛЧ +1=0-0 5:1 +1=1-0 6:2+ 1 2 1 +1=1-0 6:2
13.09.1989Рух -   ЦСКА (Сф)1:1 ЛЧ +0=1-0 1:1 +0=1-0 1:1= 1 1 1 +0=1-0 1:1
03.10.1979Рух -   Динамо (Бер)0:0 ЛЧ +0=1-0 0:0 +0=1-1 1:4= 1 1 2 +0=1-1 1:4
19.09.1979Динамо (Бер) -   Рух4:1 ЛЧ +1=0-0 4:1 +1=0-0 4:1+ 1 1 1 +1=0-0 4:1
05.11.1975ПСВ -   Рух4:0 ЛЧ +1=0-0 4:0 +2=0-0 7:1+ 2 2 2 +2=0-0 7:1
22.10.1975Рух -   ПСВ1:3 ЛЧ +0=0-1 1:3 +0=0-1 1:3- 1 1 1 +0=0-1 1:3
01.10.1975КуПС -   Рух2:2 ЛЧ +0=1-0 2:2 +0=1-1 2:7= 1 1 2 +0=1-1 2:7
17.09.1975Рух -   КуПС5:0 ЛЧ +1=0-0 5:0 +1=0-0 5:0+ 1 1 1 +1=0-0 5:0
19.03.1975Сент-Этьенн -   Рух2:0 ЛЧ 1/4+1=0-0 2:0 +1=0-1 4:3+ 1 1 2 +1=0-1 4:3
05.03.1975Рух -   Сент-Этьенн3:2 ЛЧ 1/4+1=0-0 3:2 +1=0-0 3:2+ 1 1 1 +1=0-0 3:2
06.11.1974Фенербахче -   Рух0:2 ЛЧ +0=0-1 0:2 +0=0-2 1:4- 2 2 2 +1=0-3 2:7
23.10.1974Рух -   Фенербахче2:1 ЛЧ +1=0-0 2:1 +1=0-0 2:1+ 1 1 1 +2=0-1 5:2
02.10.1974Рух -   Хвидовре2:1 ЛЧ +1=0-0 2:1 +1=1-0 2:1+ 1 2 1 +1=1-0 2:1
1  <  >  6  
Турнир
Клуб Против
Страна Против
Начиная с Заканчивая
Обязательно дома  в гостях  Точное название  Точное название