Игры
ДатаМатчСчетТурнирСтадияДомаВ турниреСерияВсего
26.05.2000КС -   Сатурн3:2 ЧР * +2=0-0 5:2 +2=0-1 5:4+ 1 1 3 +2=0-1 5:4
17.05.2000Сатурн -   Локомотив (М)1:1 ЧР * +0=2-0 2:2 +0=2-1 2:5= 2 2 3 +0=2-1 2:5
13.05.2000Уралан -   Сатурн1:2 ЧР * +1=0-1 3:2 +1=0-2 3:4- 2 2 3 +4=0-3 9:7
07.05.2000Сатурн -   Алания2:0 ЧР * +1=0-1 2:1 +1=0-2 2:3+ 1 1 3 +1=0-2 2:3
30.04.2000Ростов -   Сатурн2:0 ЧР * +2=0-0 6:1 +2=1-0 7:2+ 1 3 1 +2=1-0 7:2
22.04.2000Сатурн -   Зенит1:0 ЧР * +2=0-0 2:0 +2=0-1 3:2+ 2 2 3 +2=0-1 3:2
15.04.2000Торпедо (М) -   Сатурн2:0 ЧР * +1=0-1 2:2 +1=1-1 4:4+ 1 1 2 +1=1-1 4:4
08.04.2000Сатурн -   Черноморец (Н)0:0 ЧР * +1=1-0 3:0 +1=2-0 4:1= 1 3 1 +1=2-0 4:1
01.04.2000ЦСКА (М) -   Сатурн0:0 ЧР * +1=1-0 1:0 +2=1-0 4:2= 1 3 1 +2=1-0 4:2
25.03.2000Динамо (М) -   Сатурн2:0 ЧР * +1=1-0 2:0 +1=2-0 5:3+ 1 3 1 +1=2-0 5:3
08.11.1999Сатурн -   Локомотив (НН)1:1 ЧР * +0=1-0 1:1 +1=1-0 2:1= 1 2 1 +1=3-0 3:2
30.10.1999Торпедо (М) -   Сатурн0:2 ЧР * +0=0-1 0:2 +0=1-1 2:4- 1 2 1 +0=1-1 2:4
23.10.1999Сатурн -   Ростов1:1 ЧР * +0=1-0 1:1 +0=1-1 2:5= 1 1 2 +0=1-1 2:5
16.10.1999Ротор -   Сатурн1:1 ЧР * +0=1-0 1:1 +0=1-1 1:2= 1 1 2 +0=1-1 1:2
02.10.1999Сатурн -   ЦСКА (М)2:3 ЧР * +0=0-1 2:3 +0=0-2 2:4- 2 2 2 +0=0-2 2:4
19.09.1999Сатурн -   Зенит1:0 ЧР * +1=0-0 1:0 +1=0-1 2:2+ 1 1 2 +1=0-1 2:2
11.09.1999Шинник -   Сатурн0:0 ЧР * +0=1-0 0:0 +0=2-0 0:0= 2 2 2 +1=2-1 2:2
28.08.1999Сатурн -   Уралан2:0 ЧР * +1=0-0 2:0 +1=0-1 2:2+ 1 1 2 +2=0-4 5:8
21.08.1999Алания -   Сатурн2:0 ЧР * +1=0-0 2:0 +2=0-0 3:0+ 2 2 2 +2=0-0 3:0
14.08.1999Сатурн -   КС2:0 ЧР * +1=0-0 2:0 +1=0-1 2:2+ 1 1 2 +1=0-1 2:2
04.08.1999Динамо (М) -   Сатурн0:0 ЧР * +0=1-0 0:0 +0=2-0 3:3= 2 2 2 +0=2-0 3:3
28.07.1999Сатурн -   Локомотив (М)1:1 ЧР * +0=1-0 1:1 +0=1-1 1:4= 1 1 2 +0=1-1 1:4
21.07.1999Жемчужина -   Сатурн2:0 ЧР * +1=0-0 2:0 +1=0-1 2:3+ 1 1 2 +1=0-1 2:3
14.07.1999Сатурн -   Черноморец (Н)3:0 ЧР * +1=0-0 3:0 +1=1-0 4:1+ 1 2 1 +1=1-0 4:1
07.07.1999Сатурн -   Торпедо (М)2:2 ЧР * +0=1-0 2:2 +0=1-0 2:2= 1 1 1 +0=1-0 2:2
30.06.1999Ростов -   Сатурн4:1 ЧР * +1=0-0 4:1 +1=0-0 4:1+ 1 1 1 +1=0-0 4:1
27.06.1999Сатурн -   Ротор1:0 ЧР * +1=0-0 1:0 +1=0-0 1:0+ 1 1 1 +1=0-0 1:0
23.06.1999ЦСКА (М) -   Сатурн1:0 ЧР * +1=0-0 1:0 +1=0-0 1:0+ 1 1 1 +1=0-0 1:0
19.06.1999Сатурн -   Спартак (М)0:3 ЧР * +0=0-1 0:3 +0=0-2 1:6- 2 2 2 +0=0-2 1:6
13.06.1999Зенит -   Сатурн2:1 ЧР * +1=0-0 2:1 +1=0-0 2:1+ 1 1 1 +1=0-0 2:1
1  <  >  18  
Турнир
Клуб Против
Страна Против
Начиная с Заканчивая
Обязательно дома  в гостях  Точное название  Точное название