Игры
ДатаМатчСчетТурнирСтадияДомаВ турниреСерияВсего
10.03.2005Севилья -   Парма0:0 ЛЕ 1/8+0=1-0 0:0 +0=1-0 0:0= 1 1 1 +0=1-0 0:0
24.02.2005Севилья -   Панатинаикос2:0 ЛЕ 1/16+1=0-0 2:0 +1=0-1 2:1+ 1 1 2 +1=0-1 2:1
16.02.2005Панатинаикос -   Севилья1:0 ЛЕ 1/16+1=0-0 1:0 +1=0-0 1:0+ 1 1 1 +1=0-0 1:0
15.12.2004Лилль -   Севилья1:0 ЛЕ ГС+1=0-0 1:0 +1=0-0 1:0+ 1 1 1 +1=0-0 1:0
02.12.2004Севилья -   АЕК (А)3:2 ЛЕ ГС+1=0-0 3:2 +1=0-0 3:2+ 1 1 1 +1=0-0 3:2
25.11.2004Зенит -   Севилья1:1 ЛЕ ГС+0=1-0 1:1 +0=1-0 1:1= 1 1 1 +0=1-0 1:1
04.11.2004Севилья -   Алеманния2:0 ЛЕ ГС+1=0-0 2:0 +1=0-0 2:0+ 1 1 1 +1=0-0 2:0
30.09.2004Насьонал -   Севилья1:2 ЛЕ +0=0-1 1:2 +0=0-2 1:4- 2 2 2 +0=0-2 1:4
16.09.2004Севилья -   Насьонал2:0 ЛЕ +1=0-0 2:0 +1=0-0 2:0+ 1 1 1 +1=0-0 2:0
05.12.1995Барселона -   Севилья3:1 ЛЕ +1=0-0 3:1 +1=1-0 4:2+ 1 2 1 +1=1-0 4:2
21.11.1995Севилья -   Барселона1:1 ЛЕ +0=1-0 1:1 +0=1-0 1:1= 1 1 1 +0=1-0 1:1
31.10.1995Олимпиакос (П) -   Севилья2:1 (пдв)ЛЕ +1=0-0 2:1 +1=0-1 2:2+ 1 1 2 +1=0-1 2:2
17.10.1995Севилья -   Олимпиакос (П)1:0 ЛЕ +1=0-0 1:0 +1=0-0 1:0+ 1 1 1 +1=0-0 1:0
26.09.1995Ботев (П) -   Севилья1:1 ЛЕ +0=1-0 1:1 +0=1-1 1:3= 1 1 2 +0=1-1 1:3
12.09.1995Севилья -   Ботев (П)2:0 ЛЕ +1=0-0 2:0 +1=0-0 2:0+ 1 1 1 +1=0-0 2:0
07.11.1990Севилья -   Торпедо (М)2:1 ЛЕ +1=0-0 2:1 +1=0-1 3:4+ 1 1 2 +1=0-1 3:4
24.10.1990Торпедо (М) -   Севилья3:1 ЛЕ +1=0-0 3:1 +1=0-0 3:1+ 1 1 1 +1=0-0 3:1
03.10.1990ПАОК -   Севилья0:0 (пен)ЛЕ +1=1-0 2:0 +1=2-1 2:4= 2 2 3 +1=2-1 2:4
19.09.1990Севилья -   ПАОК0:0 ЛЕ +1=1-0 4:0 +1=1-1 4:2= 1 2 1 +1=1-1 4:2
28.09.1983Спортинг (Л) -   Севилья3:2 ЛЕ +1=0-0 3:2 +1=1-0 4:3+ 1 2 1 +1=1-0 4:3
14.09.1983Севилья -   Спортинг (Л)1:1 ЛЕ +0=1-0 1:1 +0=1-0 1:1= 1 1 1 +0=1-0 1:1
08.12.1982Кайзер -   Севилья4:0 ЛЕ +1=0-0 4:0 +1=0-1 4:1+ 1 1 2 +1=0-1 4:1
24.11.1982Севилья -   Кайзер1:0 ЛЕ +1=0-0 1:0 +1=0-0 1:0+ 1 1 1 +1=0-0 1:0
03.11.1982Севилья -   ПАОК4:0 ЛЕ +1=0-0 4:0 +1=0-1 4:2+ 1 1 2 +1=0-1 4:2
20.10.1982ПАОК -   Севилья2:0 ЛЕ +1=0-0 2:0 +1=0-0 2:0+ 1 1 1 +1=0-0 2:0
28.09.1982Левски -   Севилья0:3 ЛЕ +0=0-1 0:3 +0=0-2 1:6- 2 2 2 +0=0-2 1:6
15.09.1982Севилья -   Левски3:1 ЛЕ +1=0-0 3:1 +1=0-0 3:1+ 1 1 1 +1=0-0 3:1
16.09.1970Эскишехирспор -   Севилья3:1 КЯ 1/32+1=0-0 3:1 +1=0-1 3:2+ 1 1 2 +1=0-1 3:2
05.09.1970Севилья -   Эскишехирспор1:0 КЯ 1/32+1=0-0 1:0 +1=0-0 1:0+ 1 1 1 +1=0-0 1:0
05.10.1966Севилья -   Аржес2:2 КЯ КВАЛ+0=1-0 2:2 +0=1-1 2:4= 1 1 2 +0=1-1 2:4
1  <  >  9  
Турнир
Клуб Против
Страна Против
Начиная с Заканчивая
Обязательно дома  в гостях  Точное название  Точное название