Игры
ДатаМатчСчетТурнирСтадияДомаВ турниреСерияВсего
20.08.1996Мальме -   Сконто1:1 ЛЕ ОТБР+0=1-0 1:1 +1=1-0 4:1= 1 2 1 +1=1-0 4:1
06.08.1996Сконто -   Мальме0:3 ЛЕ ОТБР+0=0-1 0:3 +0=0-1 0:3- 1 1 1 +0=0-1 0:3
24.07.1996Сконто -   Ньютаун3:0 ЛЕ ПРЕД+1=0-0 3:0 +2=0-0 7:1+ 2 2 2 +2=0-0 7:1
17.07.1996Ньютаун -   Сконто1:4 ЛЕ ПРЕД+0=0-1 1:4 +0=0-1 1:4- 1 1 1 +0=0-1 1:4
22.08.1995Марибор -   Сконто2:0 ЛЕ ПРЕД+1=0-0 2:0 +1=0-1 2:1+ 1 1 2 +1=0-1 2:1
08.08.1995Сконто -   Марибор1:0 ЛЕ ПРЕД+1=0-0 1:0 +1=0-0 1:0+ 1 1 1 +1=0-0 1:0
27.09.1994Сконто -   Наполи0:1 ЛЕ +0=0-1 0:1 +0=0-2 0:3- 2 2 2 +0=0-2 0:3
13.09.1994Наполи -   Сконто2:0 ЛЕ +1=0-0 2:0 +1=0-0 2:0+ 1 1 1 +1=0-0 2:0
23.08.1994Абердин -   Сконто1:1 ЛЕ ПРЕД+0=1-0 1:1 +0=2-0 1:1= 2 2 2 +0=2-0 1:1
09.08.1994Сконто -   Абердин0:0 ЛЕ ПРЕД+0=1-0 0:0 +0=1-0 0:0= 1 1 1 +0=1-0 0:0
29.09.1993Спартак (М) -   Сконто4:0 ЛЧ +1=0-0 4:0 +2=0-0 9:0+ 2 2 2 +2=0-0 9:0
15.09.1993Сконто -   Спартак (М)0:5 ЛЧ +0=0-1 0:5 +0=0-1 0:5- 1 1 1 +0=0-1 0:5
01.09.1993Олимпия (Л) -   Сконто0:1 (пен)ЛЧ ПРЕД+0=0-1 0:1 +1=0-1 1:1- 1 1 2 +1=0-1 1:1
18.08.1993Сконто -   Олимпия (Л)0:1 ЛЧ ПРЕД+0=0-1 0:1 +0=0-1 0:1- 1 1 1 +0=0-1 0:1
30.09.1992Сконто -   Лех (П)0:0 ЛЧ +0=1-0 0:0 +0=1-1 0:2= 1 1 2 +0=1-1 0:2
16.09.1992Лех (П) -   Сконто2:0 ЛЧ +1=0-0 2:0 +1=0-0 2:0+ 1 1 1 +1=0-0 2:0
02.09.1992Сконто -   КИ3:0 ЛЧ ПРЕД+1=0-0 3:0 +2=0-0 6:1+ 2 2 2 +2=0-0 6:1
19.08.1992КИ -   Сконто1:3 ЛЧ ПРЕД+0=0-1 1:3 +0=0-1 1:3- 1 1 1 +0=0-1 1:3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1  <      3  
Турнир
Клуб Против
Страна Против
Начиная с Заканчивая
Обязательно дома  в гостях  Точное название  Точное название