Игры
ДатаМатчСчетТурнирСтадияДомаВ турниреСерияВсего
30.06.2001Содовик -   Челябинск2:1 ЧР.2Див.  +3=1-0 6:1 +4=1-2 9:5+ 2 4 2 +4=1-2 9:5
23.06.2001Тобол (К) -   Содовик0:8 ЧР.2Див.  +0=0-4 2:16 +1=0-6 4:19- 6 6 7 +1=0-6 4:19
20.06.2001Уралец -   Содовик2:2 ЧР.2Див.  +2=1-1 5:3 +2=1-4 5:8= 1 1 2 +2=1-4 5:8
13.06.2001Содовик -   Ижевск3:0 ЧР.2Див.  +4=0-0 16:1 +5=1-1 20:4+ 2 2 4 +5=1-1 20:4
10.06.2001Содовик -   Энергия6:0 ЧР.2Див.  +3=1-0 17:3 +4=3-0 21:5+ 1 7 1 +4=3-0 21:5
02.06.2001Березники -   Содовик0:1 ЧР.2Див.  +0=0-1 0:1 +0=0-1 0:1- 1 1 1 +0=0-1 0:1
30.05.2001Урал -   Содовик2:0 ЧР.2Див.  +3=1-0 8:1 +3=2-2 11:8+ 2 2 4 +3=2-2 11:8
23.05.2001Содовик -   Алнас1:1 ЧР.2Див.  +0=1-0 1:1 +0=1-0 1:1= 1 1 1 +0=1-0 1:1
20.05.2001Содовик -   КамАЗ3:2 ЧР.2Див.  +3=0-0 6:3 +3=1-1 6:4+ 2 2 3 +3=1-1 6:4
12.05.2001Динамо (Кир) -   Содовик1:1 ЧР.2Див.  +0=2-0 2:2 +0=2-1 2:10= 2 2 3 +0=2-1 2:10
09.05.2001Динамо (П) -   Содовик0:3 ЧР.2Див.  +2=0-2 3:5 +2=0-5 4:13- 3 3 7 +2=0-5 4:13
02.05.2001Содовик -   Металлург (Мгн)3:0 ЧР.2Див.  +2=2-0 7:2 +2=3-2 10:7+ 1 1 3 +2=3-2 10:7
15.10.2000Содовик -   УралАЗ1:1 ЧР.2Див.  +1=2-0 4:3 +2=3-1 6:6= 1 3 1 +2=3-1 6:6
12.10.2000Металлург (Мгн) -   Содовик1:0 ЧР.2Див.  +2=1-0 5:3 +2=3-1 7:7+ 1 1 2 +2=3-1 7:7
05.10.2000Тобол (К) -   Содовик1:3 ЧР.2Див.  +0=0-3 2:8 +1=0-5 4:11- 5 5 6 +1=0-5 4:11
02.10.2000Тюмень -   Содовик1:0 ЧР.2Див.  +1=0-0 1:0 +1=1-0 2:1+ 1 2 1 +1=1-0 2:1
28.09.2000Содовик -   Динамо (П)2:0 ЧР.2Див.  +3=0-0 8:1 +4=0-2 10:4+ 2 2 6 +4=0-2 10:4
22.09.2000Содовик -   Уралец2:0 ЧР.2Див.  +3=0-0 5:0 +4=0-2 6:3+ 1 1 6 +4=0-2 6:3
15.09.2000Спартак (Й-О) -   Содовик0:1 ЧР.2Див.  +0=0-1 0:1 +0=0-2 0:3- 2 2 2 +0=0-2 0:3
12.09.2000Динамо (Кир) -   Содовик1:1 ЧР.2Див.  +0=1-0 1:1 +0=1-1 1:9= 1 1 2 +0=1-1 1:9
05.09.2000Содовик -   Энергия2:2 ЧР.2Див.  +2=1-0 11:3 +3=3-0 15:5= 1 6 1 +3=3-0 15:5
02.09.2000Содовик -   Ижевск8:0 ЧР.2Див.  +3=0-0 13:1 +4=1-1 17:4+ 1 1 3 +4=1-1 17:4
26.08.2000Урал -   Содовик3:0 ЧР.2Див.  +2=1-0 6:1 +2=2-2 9:8+ 1 1 3 +2=2-2 9:8
23.08.2000Челябинск -   Содовик1:2 ЧР.2Див.  +2=0-1 4:3 +2=1-3 4:7- 1 3 1 +2=1-3 4:7
16.08.2000Содовик -   Нефтехимик0:3 ЧР.2Див.  +0=0-2 1:6 +0=1-3 1:8- 2 4 2 +0=1-3 1:8
13.08.2000Содовик -   КамАЗ1:0 ЧР.2Див.  +2=0-0 3:1 +2=1-1 3:2+ 1 1 2 +2=1-1 3:2
06.08.2000Содовик -   Оренбург2:1 ЧР.2Див.  +1=2-0 3:2 +2=3-1 6:5+ 1 1 2 +2=3-1 6:5
12.07.2000Содовик -   Металлург (Мгн)3:1 ЧР.2Див.  +1=2-0 4:2 +1=3-1 7:6+ 1 3 1 +1=3-1 7:6
09.07.2000УралАЗ -   Содовик0:1 ЧР.2Див.  +1=1-1 3:2 +1=2-2 5:5- 2 2 3 +1=2-2 5:5
06.07.2000Содовик -   Тобол (К)1:0 ЧР.2Див.  +2=0-1 3:2 +4=0-1 8:3+ 4 4 5 +4=0-1 8:3
1  <  >  12  
Турнир
Клуб Против
Страна Против
Начиная с Заканчивая
Обязательно дома  в гостях  Точное название  Точное название