Игры
ДатаМатчСчетТурнирСтадияДомаВ турниреСерияВсего
01.10.2001Союз -   Локомотив (НН)2:0 ЧР.1Див. * +2=0-0 5:2 +2=0-2 5:5+ 1 1 4 +2=0-2 5:5
25.09.2001Чита -   Союз2:1 ЧР.1Див. * +4=1-1 11:6 +4=2-6 15:20+ 1 2 1 +4=2-6 15:20
19.09.2001Союз -   Амкар2:0 ЧР.1Див. * +3=0-0 6:2 +3=1-2 9:10+ 1 1 4 +3=1-2 9:10
13.09.2001Рубин -   Союз1:1 ЧР.1Див. * +4=1-0 8:3 +5=1-4 14:11= 1 3 1 +5=1-4 14:11
05.09.2001Союз -   Шинник2:0 ЧР.1Див. * +2=1-1 5:3 +2=1-5 9:13+ 1 1 6 +2=1-5 9:13
30.08.2001Кристалл -   Союз1:2 ЧР.1Див. * +4=0-1 8:2 +4=1-5 10:9- 3 3 4 +4=1-5 10:9
24.08.2001Союз -   Арсенал (Т)1:0 ЧР.1Див. * +3=1-0 5:1 +4=2-2 9:8+ 1 4 1 +4=2-2 9:8
18.08.2001Лада -   Союз2:3 ЧР.1Див. * +2=0-3 9:9 +2=2-6 11:17- 5 5 6 +2=2-6 11:17
12.08.2001Уралан -   Союз3:0 ЧР.1Див. * +2=1-0 5:1 +4=1-1 8:4+ 4 4 5 +4=1-1 8:4
06.08.2001Союз -   Спартак (Нч)3:0 ЧР.1Див. * +5=1-0 12:1 +6=1-5 17:10+ 1 1 9 +6=1-5 17:10
31.07.2001Нефтехимик -   Союз3:1 ЧР.1Див. * +2=1-2 6:5 +2=2-6 9:14+ 1 1 3 +2=2-6 9:14
25.07.2001Союз -   Енисей0:0 ЧР.1Див. * +3=1-0 7:1 +4=1-3 11:9= 1 1 3 +4=1-3 11:9
10.07.2001Балтика -   Союз2:0 ЧР.1Див. * +3=0-0 8:0 +3=0-2 8:4+ 2 2 5 +3=0-2 8:4
04.07.2001Союз -   Томь1:2 ЧР.1Див. * +1=0-3 5:6 +1=1-5 7:12- 2 6 2 +1=1-5 7:12
25.06.2001Химки -   Союз1:1 ЧР.1Див. * +0=1-0 1:1 +0=1-0 1:1= 1 1 1 +0=1-0 1:1
19.06.2001Союз -   Волгарь2:1 ЧР.1Див. * +1=2-0 5:4 +1=3-1 6:6+ 1 4 1 +1=3-1 6:6
13.06.2001Локомотив (НН) -   Союз1:0 ЧР.1Див. * +2=0-0 3:0 +2=0-1 5:3+ 2 2 3 +2=0-1 5:3
07.06.2001Союз -   Чита0:0 ЧР.1Див. * +5=1-0 14:4 +6=2-3 19:13= 1 4 1 +6=2-3 19:13
01.06.2001Амкар -   Союз3:0 ЧР.1Див. * +2=1-0 8:3 +2=1-2 10:7+ 1 1 3 +2=1-2 10:7
26.05.2001Союз -   Рубин0:3 ЧР.1Див. * +4=0-1 8:6 +4=0-5 10:13- 2 2 9 +4=0-5 10:13
20.05.2001Шинник -   Союз2:1 ЧР.1Див. * +4=0-0 10:4 +5=1-1 13:7+ 4 4 5 +5=1-1 13:7
14.05.2001Союз -   Кристалл1:0 ЧР.1Див. * +4=1-0 7:2 +4=1-4 7:9+ 2 2 3 +4=1-4 7:9
08.05.2001Арсенал (Т) -   Союз0:0 ЧР.1Див. * +2=1-1 7:4 +2=2-3 8:8= 1 1 3 +2=2-3 8:8
02.05.2001Союз -   Лада2:0 ЧР.1Див. * +3=2-0 8:2 +5=2-2 14:9+ 4 4 5 +5=2-2 14:9
26.04.2001Союз -   Уралан1:2 ЧР.1Див. * +1=0-2 3:3 +1=1-3 4:5- 3 3 4 +1=1-3 4:5
20.04.2001Спартак (Нч) -   Союз1:0 ЧР.1Див. * +5=0-1 9:5 +5=1-5 10:14+ 2 2 8 +5=1-5 10:14
14.04.2001Союз -   Нефтехимик4:1 ЧР.1Див. * +4=1-0 9:3 +6=2-1 13:6+ 2 8 2 +6=2-1 13:6
07.04.2001Енисей -   Союз2:1 ЧР.1Див. * +3=0-1 8:4 +3=0-4 9:11+ 2 2 7 +3=0-4 9:11
01.04.2001Союз -   Кубань2:2 ЧР.1Див. * +2=2-0 10:4 +2=3-2 11:9= 1 2 1 +2=3-2 11:9
05.11.2000Союз -   Лада2:1 ЧР.1Див. * +2=2-0 6:2 +4=2-2 12:9+ 3 3 4 +4=2-2 12:9
1  <  >  17  
Турнир
Клуб Против
Страна Против
Начиная с Заканчивая
Обязательно дома  в гостях  Точное название  Точное название