Игры
ДатаМатчСчетТурнирСтадияДомаВ турниреСерияВсего
05.06.2002Нефтехимик -   Спартак (Нч)0:2 ЧР.1Див. * +3=0-2 5:5 +3=0-6 8:14- 2 2 9 +3=0-6 8:14
30.05.2002Спартак (Нч) -   Томь0:0 ЧР.1Див. * +3=2-0 5:1 +4=4-1 9:11= 1 8 1 +4=4-1 9:11
24.05.2002Союз -   Спартак (Нч)1:0 ЧР.1Див. * +6=1-0 13:1 +7=1-5 18:10+ 2 2 10 +7=1-5 18:10
17.05.2002Спартак (Нч) -   Факел0:0 ЧР.1Див. * +0=4-1 1:2 +1=4-4 3:8= 1 1 3 +1=4-4 3:8
11.05.2002Спартак (Нч) -   Динамо (С-П)0:0 ЧР.1Див. * +1=1-0 2:0 +1=2-0 3:1= 2 3 2 +1=2-0 3:1
05.05.2002Чита -   Спартак (Нч)2:0 ЧР.1Див. * +5=1-1 11:3 +5=2-6 14:12+ 1 1 4 +5=2-6 14:12
29.04.2002Спартак (Нч) -   Волгарь2:0 ЧР.1Див. * +2=0-2 7:3 +2=1-4 10:10+ 2 2 4 +2=1-4 10:10
22.04.2002Рубин -   Спартак (Нч)2:0 ЧР.1Див. * +5=0-0 12:2 +5=0-4 15:13+ 1 1 9 +5=0-4 15:13
16.04.2002Спартак (Нч) -   Амкар1:0 ЧР.1Див. * +4=0-0 8:2 +4=1-2 10:6+ 1 4 1 +4=1-2 10:6
10.04.2002Кристалл -   Спартак (Нч)1:0 ЧР.1Див. * +6=0-0 17:5 +8=0-3 20:12+ 1 1 11 +8=0-3 20:12
03.04.2002Спартак (Нч) -   СКА (Р/Д)3:0 ЧР.1Див. * +1=0-0 3:0 +1=0-0 3:0+ 1 1 1 +1=0-0 3:0
28.03.2002Лада -   Спартак (Нч)3:2 ЧР.1Див. * +5=0-0 12:5 +5=0-4 15:16+ 1 1 9 +5=0-4 15:16
01.11.2001Енисей -   Спартак (Нч)3:2 ЧР.1Див. * +3=0-1 6:4 +3=0-5 7:10+ 1 1 8 +3=0-5 7:10
26.10.2001Спартак (Нч) -   Кубань0:0 ЧР.1Див. * +1=3-1 7:7 +1=5-4 12:18= 1 1 5 +1=5-4 12:18
20.10.2001Балтика -   Спартак (Нч)1:0 ЧР.1Див. * +3=1-0 6:2 +4=3-1 8:5+ 1 1 2 +4=3-1 8:5
13.10.2001Спартак (Нч) -   Томь2:0 ЧР.1Див. * +3=1-0 5:1 +4=3-1 9:11+ 1 7 1 +4=3-1 9:11
07.10.2001Химки -   Спартак (Нч)3:1 ЧР.1Див. * +1=0-0 3:1 +1=0-1 3:2+ 1 1 2 +1=0-1 3:2
01.10.2001Спартак (Нч) -   Волгарь5:0 ЧР.1Див. * +1=0-2 5:3 +1=1-4 8:10+ 1 1 3 +1=1-4 8:10
25.09.2001Локомотив (НН) -   Спартак (Нч)4:2 ЧР.1Див. * +2=0-0 6:2 +3=0-1 8:5+ 1 1 4 +3=0-1 8:5
19.09.2001Спартак (Нч) -   Чита1:0 ЧР.1Див. * +5=1-0 9:3 +6=2-4 12:12+ 1 1 3 +6=2-4 12:12
13.09.2001Амкар -   Спартак (Нч)1:1 ЧР.1Див. * +2=1-0 4:2 +2=1-3 6:9= 1 1 3 +2=1-3 6:9
05.09.2001Спартак (Нч) -   Рубин3:0 ЧР.1Див. * +4=0-0 11:3 +4=0-4 13:13+ 1 1 8 +4=0-4 13:13
30.08.2001Шинник -   Спартак (Нч)1:0 ЧР.1Див. * +2=1-0 4:2 +3=2-1 6:4+ 1 1 4 +3=2-1 6:4
24.08.2001Спартак (Нч) -   Кристалл3:0 ЧР.1Див. * +3=0-2 7:3 +3=0-7 12:19+ 1 1 10 +3=0-7 12:19
18.08.2001Арсенал (Т) -   Спартак (Нч)0:1 ЧР.1Див. * +1=1-2 4:5 +1=3-4 6:9- 2 5 2 +1=3-4 6:9
12.08.2001Спартак (Нч) -   Лада2:0 ЧР.1Див. * +4=0-0 11:3 +4=0-4 14:12+ 1 1 8 +4=0-4 14:12
06.08.2001Союз -   Спартак (Нч)3:0 ЧР.1Див. * +5=1-0 12:1 +6=1-5 17:10+ 1 1 9 +6=1-5 17:10
31.07.2001Уралан -   Спартак (Нч)1:1 ЧР.1Див. * +4=1-0 10:5 +5=1-4 14:16= 1 1 3 +5=1-4 14:16
25.07.2001Спартак (Нч) -   Нефтехимик3:0 ЧР.1Див. * +4=0-0 9:3 +5=0-3 12:8+ 1 1 8 +5=0-3 12:8
10.07.2001Кубань -   Спартак (Нч)3:1 ЧР.1Див. * +3=2-0 11:5 +4=4-1 18:12+ 1 4 1 +4=4-1 18:12
1  <  >  26  
Турнир
Клуб Против
Страна Против
Начиная с Заканчивая
Обязательно дома  в гостях  Точное название  Точное название