Игры
ДатаМатчСчетТурнирСтадияДомаВ турниреСерияВсего
18.09.1984Гленторан -   Стандард1:1 ЛЕ +0=1-0 1:1 +0=1-0 1:1= 1 1 1 +0=1-0 1:1
02.11.1983Данди Юнайтед -   Стандард4:0 ЛЧ +1=0-0 4:0 +1=1-0 4:0+ 1 2 1 +1=2-1 4:1
19.10.1983Стандард -   Данди Юнайтед0:0 ЛЧ +0=1-0 0:0 +0=1-0 0:0= 1 1 1 +1=2-0 1:0
28.09.1983Стандард -   Атлон8:2 ЛЧ +1=0-0 8:2 +2=0-0 11:4+ 2 2 2 +2=0-0 11:4
14.09.1983Атлон -   Стандард2:3 ЛЧ +0=0-1 2:3 +0=0-1 2:3- 1 1 1 +0=0-1 2:3
03.11.1982Ювентус -   Стандард2:0 ЛЧ +1=0-0 2:0 +1=1-0 3:1+ 1 2 1 +1=1-0 3:1
20.10.1982Стандард -   Ювентус1:1 ЛЧ +0=1-0 1:1 +0=1-0 1:1= 1 1 1 +0=1-0 1:1
29.09.1982Дьор -   Стандард3:0 ЛЧ +1=0-0 3:0 +1=0-1 3:5+ 1 1 2 +2=0-2 5:8
15.09.1982Стандард -   Дьор5:0 ЛЧ +1=0-0 5:0 +1=0-0 5:0+ 1 1 1 +2=0-1 8:2
12.05.1982Барселона -   Стандард2:1 КК Ф+1=0-0 2:1 +1=0-0 2:1+ 1 1 1 +1=0-0 2:1
21.04.1982Стандард -   Динамо (Тб)1:0 КК 1/2+1=0-0 1:0 +2=0-0 2:0+ 2 2 2 +2=0-0 2:0
07.04.1982Динамо (Тб) -   Стандард0:1 КК 1/2+0=0-1 0:1 +0=0-1 0:1- 1 1 1 +0=0-1 0:1
17.03.1982Порту -   Стандард2:2 КК 1/4+0=1-0 2:2 +0=1-1 2:4= 1 1 2 +0=1-1 2:4
03.03.1982Стандард -   Порту2:0 КК 1/4+1=0-0 2:0 +1=0-0 2:0+ 1 1 1 +1=0-0 2:0
04.11.1981Стандард -   Вашаш2:1 КК +1=0-0 2:1 +2=0-0 4:1+ 2 2 2 +2=0-0 4:1
21.10.1981Вашаш -   Стандард0:2 КК +0=0-1 0:2 +0=0-1 0:2- 1 1 1 +0=0-1 0:2
01.10.1981Стандард -   Флориана9:0 КК +1=0-0 9:0 +2=0-0 12:1+ 2 2 2 +2=0-0 12:1
16.09.1981Флориана -   Стандард1:3 КК +0=0-1 1:3 +0=0-1 1:3- 1 1 1 +0=0-1 1:3
18.03.1981Кельн -   Стандард3:2 ЛЕ 1/4+1=0-0 3:2 +1=1-0 3:2+ 1 2 1 +1=1-0 3:2
04.03.1981Стандард -   Кельн0:0 ЛЕ 1/4+0=1-0 0:0 +0=1-0 0:0= 1 1 1 +0=1-0 0:0
10.12.1980Динамо (Др) -   Стандард1:4 ЛЕ +0=0-1 1:4 +0=1-1 2:5- 1 2 1 +0=1-1 2:5
26.11.1980Стандард -   Динамо (Др)1:1 ЛЕ +0=1-0 1:1 +0=1-0 1:1= 1 1 1 +0=1-0 1:1
05.11.1980Стандард -   Кайзер2:1 ЛЕ +1=0-0 2:1 +2=0-0 4:2+ 2 2 2 +2=0-0 4:2
22.10.1980Кайзер -   Стандард1:2 ЛЕ +0=0-1 1:2 +0=0-1 1:2- 1 1 1 +0=0-1 1:2
01.10.1980Стяуа -   Стандард1:2 ЛЕ +0=0-1 1:2 +0=1-1 2:3- 1 2 1 +0=1-1 2:3
17.09.1980Стандард -   Стяуа1:1 ЛЕ +0=1-0 1:1 +0=1-0 1:1= 1 1 1 +0=1-0 1:1
12.12.1979Брно -   Стандард3:2 ЛЕ +1=0-0 3:2 +2=0-0 5:3+ 2 2 2 +2=0-0 5:3
28.11.1979Стандард -   Брно1:2 ЛЕ +0=0-1 1:2 +0=0-1 1:2- 1 1 1 +0=0-1 1:2
07.11.1979Наполи -   Стандард1:1 ЛЕ +0=1-0 1:1 +0=1-1 2:3= 1 1 2 +0=1-1 2:3
24.10.1979Стандард -   Наполи2:1 ЛЕ +1=0-0 2:1 +1=0-0 2:1+ 1 1 1 +1=0-0 2:1
1  <  >  9  
Турнир
Клуб Против
Страна Против
Начиная с Заканчивая
Обязательно дома  в гостях  Точное название  Точное название