Игры
ДатаМатчСчетТурнирСтадияДомаВ турниреСерияВсего
25.10.1998Тобол (Тб) -   Нефтяник (Пхв)1:1 ЧР.2Див.  +0=1-0 1:1 +0=1-1 1:5= 1 1 2 +0=1-1 1:5
22.10.1998Тобол (Тб) -   Содовик1:2 ЧР.2Див.  +0=0-1 1:2 +0=0-2 2:5- 2 2 2 +0=0-2 2:5
15.10.1998Амкар -   Тобол (Тб)5:0 ЧР.2Див.  +1=0-0 5:0 +2=0-0 8:0+ 2 2 2 +2=0-0 8:0
12.10.1998Урал -   Тобол (Тб)1:0 ЧР.2Див.  +1=0-0 1:0 +1=0-1 1:1+ 1 1 2 +1=0-1 1:1
05.10.1998Тобол (Тб) -   Тобол (К)1:2 ЧР.2Див.  +0=0-1 1:2 +0=1-1 1:2- 1 2 1 +0=1-1 1:2
02.10.1998Тобол (Тб) -   Динамо (Ом)0:0 ЧР.2Див.  +0=1-0 0:0 +0=2-0 1:1= 2 2 2 +0=2-0 1:1
25.09.1998Энергия -   Тобол (Тб)1:0 ЧР.2Див.  +1=0-0 1:0 +1=0-1 1:1+ 1 1 2 +1=0-1 1:1
22.09.1998Ижевск -   Тобол (Тб)1:2 ЧР.2Див.  +0=0-1 1:2 +0=0-2 2:4- 2 2 2 +0=0-2 2:4
15.09.1998Тобол (Тб) -   Металлург (Мгн)2:0 ЧР.2Див.  +1=0-0 2:0 +1=0-1 2:3+ 1 1 2 +1=0-1 2:3
12.09.1998Тобол (Тб) -   УралАЗ3:0 ЧР.2Див.  +1=0-0 3:0 +1=0-1 3:3+ 1 1 2 +1=0-1 3:3
05.09.1998Динамо (П) -   Тобол (Тб)3:0 ЧР.2Див.  +1=0-0 3:0 +2=0-0 5:1+ 2 2 2 +2=0-0 5:1
02.09.1998Уралец -   Тобол (Тб)1:0 ЧР.2Див.  +1=0-0 1:0 +1=0-1 1:1+ 1 1 2 +1=0-1 1:1
23.08.1998Тобол (Тб) -   Самотлор0:1 ЧР.2Див.  +0=0-1 0:1 +0=0-2 1:3- 2 2 2 +0=0-2 1:3
16.08.1998Тобол (Тб) -   Трубник3:0 (тех)ЧР.2Див.  +1=0-0 3:0 +2=0-0 7:2+ 2 2 2 +2=0-0 7:2
13.08.1998Тобол (Тб) -   Челябинск0:2 ЧР.2Див.  +0=0-1 0:2 +0=1-1 1:3- 1 2 1 +0=1-1 1:3
06.08.1998Оренбург -   Тобол (Тб)2:2 ЧР.2Див.  +0=1-0 2:2 +0=1-1 3:4= 1 1 2 +0=1-1 3:4
03.08.1998Носта -   Тобол (Тб)3:0 ЧР.2Див.  +1=0-0 3:0 +2=0-0 6:0+ 2 2 2 +2=0-0 6:0
13.07.1998Тобол (Тб) -   Амкар0:3 ЧР.2Див.  +0=0-1 0:3 +0=0-1 0:3- 1 1 1 +0=0-1 0:3
10.07.1998Тобол (Тб) -   Урал1:0 ЧР.2Див.  +1=0-0 1:0 +1=0-0 1:0+ 1 1 1 +1=0-0 1:0
03.07.1998Тобол (К) -   Тобол (Тб)0:0 ЧР.2Див.  +0=1-0 0:0 +0=1-0 0:0= 1 1 1 +0=1-0 0:0
30.06.1998Динамо (Ом) -   Тобол (Тб)1:1 ЧР.2Див.  +0=1-0 1:1 +0=1-0 1:1= 1 1 1 +0=1-0 1:1
23.06.1998Тобол (Тб) -   Энергия1:0 ЧР.2Див.  +1=0-0 1:0 +1=0-0 1:0+ 1 1 1 +1=0-0 1:0
20.06.1998Тобол (Тб) -   Ижевск2:1 ЧР.2Див.  +1=0-0 2:1 +1=0-0 2:1+ 1 1 1 +1=0-0 2:1
13.06.1998Металлург (Мгн) -   Тобол (Тб)3:0 ЧР.2Див.  +1=0-0 3:0 +1=0-0 3:0+ 1 1 1 +1=0-0 3:0
10.06.1998УралАЗ -   Тобол (Тб)3:0 ЧР.2Див.  +1=0-0 3:0 +1=0-0 3:0+ 1 1 1 +1=0-0 3:0
03.06.1998Тобол (Тб) -   Динамо (П)1:2 ЧР.2Див.  +0=0-1 1:2 +0=0-1 1:2- 1 1 1 +0=0-1 1:2
31.05.1998Тобол (Тб) -   Уралец1:0 ЧР.2Див.  +1=0-0 1:0 +1=0-0 1:0+ 1 1 1 +1=0-0 1:0
21.05.1998Самотлор -   Тобол (Тб)2:1 ЧР.2Див.  +1=0-0 2:1 +1=0-0 2:1+ 1 1 1 +1=0-0 2:1
15.05.1998Трубник -   Тобол (Тб)2:4 ЧР.2Див.  +0=0-1 2:4 +0=0-1 2:4- 1 1 1 +0=0-1 2:4
12.05.1998Челябинск -   Тобол (Тб)1:1 ЧР.2Див.  +0=1-0 1:1 +0=1-0 1:1= 1 1 1 +0=1-0 1:1
1  <  >  3  
Турнир
Клуб Против
Страна Против
Начиная с Заканчивая
Обязательно дома  в гостях  Точное название  Точное название