Игры
ДатаМатчСчетТурнирСтадияДомаВ турниреСерияВсего
05.11.1980Магдебург -   Торино1:0 ЛЕ +1=0-0 1:0 +1=0-1 2:3+ 1 1 2 +1=0-1 2:3
22.10.1980Торино -   Магдебург3:1 ЛЕ +1=0-0 3:1 +1=0-0 3:1+ 1 1 1 +1=0-0 3:1
01.10.1980Торино -   Моленбек2:2 ЛЕ +0=1-0 2:2 +1=1-0 4:3= 1 2 1 +1=1-0 4:3
17.09.1980Моленбек -   Торино1:2 ЛЕ +0=0-1 1:2 +0=0-1 1:2- 1 1 1 +0=0-1 1:2
03.10.1979Торино -   Штутгарт2:1 ЛЕ +1=0-0 2:1 +1=0-1 2:2+ 1 1 2 +1=0-1 2:2
19.09.1979Штутгарт -   Торино1:0 ЛЕ +1=0-0 1:0 +1=0-0 1:0+ 1 1 1 +1=0-0 1:0
27.09.1978Торино -   Хихон1:0 ЛЕ +1=0-0 1:0 +1=0-1 1:3+ 1 1 2 +1=0-1 1:3
13.09.1978Хихон -   Торино3:0 ЛЕ +1=0-0 3:0 +1=0-0 3:0+ 1 1 1 +1=0-0 3:0
07.12.1977Торино -   Бастия2:3 ЛЕ +0=0-1 2:3 +0=0-2 3:5- 2 2 2 +0=0-2 3:5
23.11.1977Бастия -   Торино2:1 ЛЕ +1=0-0 2:1 +1=0-0 2:1+ 1 1 1 +1=0-0 2:1
02.11.1977Динамо (З) -   Торино1:0 ЛЕ +1=0-0 1:0 +1=0-1 2:3+ 1 1 2 +1=1-2 4:6
19.10.1977Торино -   Динамо (З)3:1 ЛЕ +1=0-0 3:1 +1=0-0 3:1+ 1 1 1 +2=1-0 6:3
28.09.1977АПОЕЛ -   Торино1:1 ЛЕ +0=1-0 1:1 +0=1-1 1:4= 1 1 2 +0=1-1 1:4
14.09.1977Торино -   АПОЕЛ3:0 ЛЕ +1=0-0 3:0 +1=0-0 3:0+ 1 1 1 +1=0-0 3:0
03.11.1976Боруссия (М) -   Торино0:0 ЛЧ +0=1-0 0:0 +1=1-0 2:1= 1 2 1 +1=1-0 2:1
20.10.1976Торино -   Боруссия (М)1:2 ЛЧ +0=0-1 1:2 +0=0-1 1:2- 1 1 1 +0=0-1 1:2
29.09.1976Мальме -   Торино1:1 ЛЧ +0=1-0 1:1 +0=1-1 2:3= 1 1 2 +0=1-1 2:3
15.09.1976Торино -   Мальме2:1 ЛЧ +1=0-0 2:1 +1=0-0 2:1+ 1 1 1 +1=0-0 2:1
25.09.1974Фортуна (Д) -   Торино3:1 ЛЕ +1=0-0 3:1 +1=1-0 4:2+ 1 2 1 +1=1-0 4:2
18.09.1974Торино -   Фортуна (Д)1:1 ЛЕ +0=1-0 1:1 +0=1-0 1:1= 1 1 1 +0=1-0 1:1
03.10.1973Локомотив (Лейп) -   Торино2:1 ЛЕ +1=0-0 2:1 +2=0-0 4:2+ 2 2 2 +2=0-0 4:2
19.09.1973Торино -   Локомотив (Лейп)1:2 ЛЕ +0=0-1 1:2 +0=0-1 1:2- 1 1 1 +0=0-1 1:2
27.09.1972Унион (Л-П) -   Торино4:0 ЛЕ +1=0-0 4:0 +1=0-1 4:2+ 1 1 2 +1=0-1 4:2
13.09.1972Торино -   Унион (Л-П)2:0 ЛЕ +1=0-0 2:0 +1=0-0 2:0+ 1 1 1 +1=0-0 2:0
22.03.1972Рейнджерс (Г) -   Торино1:0 КК 1/4+1=0-0 1:0 +1=1-0 2:1+ 1 2 1 +1=1-0 2:1
08.03.1972Торино -   Рейнджерс (Г)1:1 КК 1/4+0=1-0 1:1 +0=1-0 1:1= 1 1 1 +0=1-0 1:1
03.11.1971Аустрия -   Торино0:0 КК +0=1-0 0:0 +0=1-1 0:1= 1 1 2 +0=1-1 0:1
20.10.1971Торино -   Аустрия1:0 КК +1=0-0 1:0 +1=0-0 1:0+ 1 1 1 +1=0-0 1:0
29.09.1971Торино -   Лимерик4:0 КК +1=0-0 4:0 +2=0-0 5:0+ 2 2 2 +2=0-0 5:0
15.09.1971Лимерик -   Торино0:1 КК +0=0-1 0:1 +0=0-1 0:1- 1 1 1 +0=0-1 0:1
1  <  >  4  
Турнир
Клуб Против
Страна Против
Начиная с Заканчивая
Обязательно дома  в гостях  Точное название  Точное название