Игры
ДатаМатчСчетТурнирСтадияДомаВ турниреСерияВсего
23.07.1995Кельн -   Тоттенхем8:0 КИ ГС+1=0-0 8:0 +1=0-0 8:0+ 1 1 1 +1=0-2 9:5
16.07.1995Тоттенхем -   Эстер1:2 КИ ГС+0=0-1 1:2 +0=0-1 1:2- 1 1 1 +0=0-1 1:2
01.07.1995Рудар (В) -   Тоттенхем1:2 КИ ГС+0=0-1 1:2 +0=0-1 1:2- 1 1 1 +0=0-1 1:2
25.06.1995Тоттенхем -   Люцерн0:2 КИ ГС+0=0-1 0:2 +0=0-1 0:2- 1 1 1 +0=0-1 0:2
18.03.1992Тоттенхем -   Фейеноорд0:0 КК 1/4+0=1-0 0:0 +0=1-1 0:1= 1 1 2 +3=3-2 12:9
04.03.1992Фейеноорд -   Тоттенхем1:0 КК 1/4+1=0-0 1:0 +1=0-0 1:0+ 1 1 1 +2=2-3 9:12
07.11.1991Порту -   Тоттенхем0:0 КК +0=1-0 0:0 +0=1-1 1:3= 1 1 2 +0=1-1 1:3
23.10.1991Тоттенхем -   Порту3:1 КК +1=0-0 3:1 +1=0-0 3:1+ 1 1 1 +1=0-0 3:1
02.10.1991Тоттенхем -   Хайдук (С)2:0 КК +2=0-0 6:3 +3=0-1 8:4+ 1 1 4 +4=0-2 10:6
17.09.1991Хайдук (С) -   Тоттенхем1:0 КК +1=0-1 1:2 +1=0-2 4:6+ 1 1 3 +2=0-3 6:8
04.09.1991Тоттенхем -   Штоккерау1:0 КК ПРЕД+1=0-0 1:0 +2=0-0 2:0+ 2 2 2 +2=0-0 2:0
21.08.1991Штоккерау -   Тоттенхем0:1 КК ПРЕД+0=0-1 0:1 +0=0-1 0:1- 1 1 1 +0=0-1 0:1
20.03.1985Реал (М) -   Тоттенхем0:0 ЛЕ 1/4+0=1-0 0:0 +1=1-0 1:0= 1 2 1 +1=1-0 1:0
06.03.1985Тоттенхем -   Реал (М)0:1 ЛЕ 1/4+0=0-1 0:1 +0=0-1 0:1- 1 1 1 +0=0-1 0:1
12.12.1984Богемианс (П) -   Тоттенхем1:1 ЛЕ +0=1-0 1:1 +0=1-1 1:3= 1 1 2 +0=1-1 1:3
28.11.1984Тоттенхем -   Богемианс (П)2:0 ЛЕ +1=0-0 2:0 +1=0-0 2:0+ 1 1 1 +1=0-0 2:0
07.11.1984Тоттенхем -   Брюгге3:0 ЛЕ +1=0-0 3:0 +1=0-1 4:2+ 1 1 2 +1=0-1 4:2
24.10.1984Брюгге -   Тоттенхем2:1 ЛЕ +1=0-0 2:1 +1=0-0 2:1+ 1 1 1 +1=0-0 2:1
03.10.1984Тоттенхем -   Брага6:0 ЛЕ +1=0-0 6:0 +2=0-0 9:0+ 2 2 2 +2=0-0 9:0
19.09.1984Брага -   Тоттенхем0:3 ЛЕ +0=0-1 0:3 +0=0-1 0:3- 1 1 1 +0=0-1 0:3
23.05.1984Тоттенхем -   Андерлехт1:1 (пен)ЛЕ Ф+0=1-0 1:1 +0=2-0 2:2= 2 2 2 +0=2-0 2:2
09.05.1984Андерлехт -   Тоттенхем1:1 ЛЕ Ф+0=1-0 1:1 +0=1-0 1:1= 1 1 1 +0=1-0 1:1
25.04.1984Тоттенхем -   Хайдук (С)1:0 ЛЕ 1/2+1=0-0 1:0 +1=0-1 2:2+ 1 1 2 +3=0-1 8:5
11.04.1984Хайдук (С) -   Тоттенхем2:1 ЛЕ 1/2+1=0-0 2:1 +1=0-0 2:1+ 1 1 1 +1=0-2 5:7
21.03.1984Аустрия -   Тоттенхем2:2 ЛЕ 1/4+0=1-0 2:2 +0=1-1 2:4= 1 1 2 +0=1-1 2:4
07.03.1984Тоттенхем -   Аустрия2:0 ЛЕ 1/4+1=0-0 2:0 +1=0-0 2:0+ 1 1 1 +1=0-0 2:0
07.12.1983Тоттенхем -   Бавария2:0 ЛЕ +1=0-0 2:0 +1=0-1 2:1+ 1 1 2 +1=1-2 4:6
23.11.1983Бавария -   Тоттенхем1:0 ЛЕ +1=0-0 1:0 +1=0-0 1:0+ 1 1 1 +2=1-0 6:2
02.11.1983Фейеноорд -   Тоттенхем0:2 ЛЕ +1=0-1 2:2 +1=1-2 6:8- 2 2 3 +1=2-3 8:12
19.10.1983Тоттенхем -   Фейеноорд4:2 ЛЕ +1=1-0 6:4 +1=1-1 6:6+ 1 1 2 +2=2-1 10:8
1  <  >  10  
Турнир
Клуб Против
Страна Против
Начиная с Заканчивая
Обязательно дома  в гостях  Точное название  Точное название