Игры
ДатаМатчСчетТурнирСтадияДомаВ турниреСерияВсего
28.09.1983Тоттенхем -   Дрогхеда8:0 ЛЕ +1=0-0 8:0 +2=0-0 14:0+ 2 2 2 +2=0-0 14:0
14.09.1983Дрогхеда -   Тоттенхем0:6 ЛЕ +0=0-1 0:6 +0=0-1 0:6- 1 1 1 +0=0-1 0:6
03.11.1982Бавария -   Тоттенхем4:1 КК +1=0-0 4:1 +1=1-0 5:2+ 1 2 1 +1=1-0 5:2
20.10.1982Тоттенхем -   Бавария1:1 КК +0=1-0 1:1 +0=1-0 1:1= 1 1 1 +0=1-0 1:1
28.09.1982Тоттенхем -   Колрейн4:0 КК +1=0-0 4:0 +2=0-0 7:0+ 2 2 2 +2=0-0 7:0
15.09.1982Колрейн -   Тоттенхем0:3 КК +0=0-1 0:3 +0=0-1 0:3- 1 1 1 +0=0-1 0:3
21.04.1982Барселона -   Тоттенхем1:0 КК 1/2+1=0-0 1:0 +1=1-0 2:1+ 1 2 1 +1=1-0 2:1
07.04.1982Тоттенхем -   Барселона1:1 КК 1/2+0=1-0 1:1 +0=1-0 1:1= 1 1 1 +0=1-0 1:1
17.03.1982Айнтрахт (Ф) -   Тоттенхем2:1 КК 1/4+1=0-0 2:1 +1=0-1 2:3+ 1 1 2 +1=0-1 2:3
03.03.1982Тоттенхем -   Айнтрахт (Ф)2:0 КК 1/4+1=0-0 2:0 +1=0-0 2:0+ 1 1 1 +1=0-0 2:0
04.11.1981Тоттенхем -   Дандолк1:0 КК +1=0-0 1:0 +1=1-0 2:1+ 1 2 1 +1=1-0 2:1
21.10.1981Дандолк -   Тоттенхем1:1 КК +0=1-0 1:1 +0=1-0 1:1= 1 1 1 +0=1-0 1:1
30.09.1981Тоттенхем -   Аякс3:0 КК +1=0-0 3:0 +2=0-0 6:1+ 2 2 2 +2=0-0 6:1
16.09.1981Аякс -   Тоттенхем1:3 КК +0=0-1 1:3 +0=0-1 1:3- 1 1 1 +0=0-1 1:3
29.05.1974Фейеноорд -   Тоттенхем2:0 ЛЕ Ф+1=0-0 2:0 +1=1-0 4:2+ 1 2 1 +1=2-1 6:6
21.05.1974Тоттенхем -   Фейеноорд2:2 ЛЕ Ф+0=1-0 2:2 +0=1-0 2:2= 1 1 1 +1=2-0 6:4
24.04.1974Тоттенхем -   Локомотив (Лейп)2:0 ЛЕ 1/2+1=0-0 2:0 +2=0-0 4:1+ 2 2 2 +2=0-0 4:1
10.04.1974Локомотив (Лейп) -   Тоттенхем1:2 ЛЕ 1/2+0=0-1 1:2 +0=0-1 1:2- 1 1 1 +0=0-1 1:2
20.03.1974Тоттенхем -   Кельн3:0 ЛЕ 1/4+1=0-0 3:0 +2=0-0 5:1+ 2 2 2 +2=0-0 5:1
06.03.1974Кельн -   Тоттенхем1:2 ЛЕ 1/4+0=0-1 1:2 +0=0-1 1:2- 1 1 1 +0=0-1 1:2
12.12.1973Тоттенхем -   Динамо (Тб)5:1 ЛЕ +1=0-0 5:1 +1=1-0 6:2+ 1 2 1 +1=1-0 6:2
28.11.1973Динамо (Тб) -   Тоттенхем1:1 ЛЕ +0=1-0 1:1 +0=1-0 1:1= 1 1 1 +0=1-0 1:1
07.11.1973Тоттенхем -   Абердин4:1 ЛЕ +1=0-0 4:1 +1=1-0 5:2+ 1 2 1 +1=1-0 5:2
24.10.1973Абердин -   Тоттенхем1:1 ЛЕ +0=1-0 1:1 +0=1-0 1:1= 1 1 1 +0=1-0 1:1
03.10.1973Тоттенхем -   Грассхоппер4:1 ЛЕ +1=0-0 4:1 +2=0-0 9:2+ 2 2 2 +2=0-0 9:2
19.09.1973Грассхоппер -   Тоттенхем1:5 ЛЕ +0=0-1 1:5 +0=0-1 1:5- 1 1 1 +0=0-1 1:5
25.04.1973Тоттенхем -   Ливерпуль2:1 ЛЕ 1/2+1=0-0 2:1 +1=0-1 2:2+ 1 1 2 +1=0-1 2:2
10.04.1973Ливерпуль -   Тоттенхем1:0 ЛЕ 1/2+1=0-0 1:0 +1=0-0 1:0+ 1 1 1 +1=0-0 1:0
21.03.1973Витория (С) -   Тоттенхем2:1 ЛЕ 1/4+1=0-0 2:1 +1=0-1 2:2+ 1 1 2 +1=0-1 2:2
07.03.1973Тоттенхем -   Витория (С)1:0 ЛЕ 1/4+1=0-0 1:0 +1=0-0 1:0+ 1 1 1 +1=0-0 1:0
1  <  >  10  
Турнир
Клуб Против
Страна Против
Начиная с Заканчивая
Обязательно дома  в гостях  Точное название  Точное название