Игры
ДатаМатчСчетТурнирСтадияДомаВ турниреСерияВсего
30.07.1997КИ -   Уйпешт Дожа2:3 ЛЕ 1ОТБ+0=0-1 2:3 +0=0-2 2:9- 2 2 2 +0=0-2 2:9
23.07.1997Уйпешт Дожа -   КИ6:0 ЛЕ 1ОТБ+1=0-0 6:0 +1=0-0 6:0+ 1 1 1 +1=0-0 6:0
28.09.1995Уйпешт Дожа -   Страсбур0:2 ЛЕ +0=0-1 0:2 +0=0-2 0:5- 2 2 2 +0=0-2 0:5
12.09.1995Страсбур -   Уйпешт Дожа3:0 ЛЕ +1=0-0 3:0 +1=0-0 3:0+ 1 1 1 +1=0-0 3:0
22.08.1995Уйпешт Дожа -   Кошице2:1 ЛЕ ПРЕД+1=0-0 2:1 +2=0-0 3:1+ 2 2 2 +2=0-0 3:1
08.08.1995Кошице -   Уйпешт Дожа0:1 ЛЕ ПРЕД+0=0-1 0:1 +0=0-1 0:1- 1 1 1 +0=0-1 0:1
30.09.1992Уйпешт Дожа -   Парма1:1 КК +0=1-0 1:1 +0=1-1 1:2= 1 1 2 +0=1-1 1:2
16.09.1992Парма -   Уйпешт Дожа1:0 КК +1=0-0 1:0 +1=0-0 1:0+ 1 1 1 +1=0-0 1:0
03.10.1990Уйпешт Дожа -   Наполи0:2 ЛЧ +0=0-1 0:2 +0=0-2 0:5- 2 2 2 +0=2-3 3:10
19.09.1990Наполи -   Уйпешт Дожа3:0 ЛЧ +1=0-0 3:0 +1=0-0 3:0+ 1 1 1 +2=2-0 8:3
08.11.1988Бордо -   Уйпешт Дожа1:0 ЛЕ +1=0-0 1:0 +2=0-0 2:0+ 2 2 2 +2=0-0 2:0
26.10.1988Уйпешт Дожа -   Бордо0:1 ЛЕ +0=0-1 0:1 +0=0-1 0:1- 1 1 1 +0=0-1 0:1
05.10.1988Уйпешт Дожа -   Акранес2:1 ЛЕ +1=0-0 2:1 +1=1-0 2:1+ 1 2 1 +1=1-0 2:1
08.09.1988Акранес -   Уйпешт Дожа0:0 ЛЕ +0=1-0 0:0 +0=1-0 0:0= 1 1 1 +0=1-0 0:0
30.09.1987Ден Гааг -   Уйпешт Дожа3:1 КК +1=0-0 3:1 +1=0-1 3:2+ 1 1 2 +1=0-1 3:2
16.09.1987Уйпешт Дожа -   Ден Гааг1:0 КК +1=0-0 1:0 +1=0-0 1:0+ 1 1 1 +1=0-0 1:0
21.03.1984Абердин -   Уйпешт Дожа3:0 КК 1/4+1=0-0 3:0 +1=0-1 3:2+ 1 1 2 +1=0-1 3:2
07.03.1984Уйпешт Дожа -   Абердин2:0 КК 1/4+1=0-0 2:0 +1=0-0 2:0+ 1 1 1 +1=0-0 2:0
02.11.1983Кельн -   Уйпешт Дожа4:2 КК +1=0-0 4:2 +1=0-1 5:5+ 1 1 2 +2=0-2 8:11
19.10.1983Уйпешт Дожа -   Кельн3:1 КК +1=0-0 3:1 +1=0-0 3:1+ 1 1 1 +2=0-1 9:4
28.09.1983Уйпешт Дожа -   АЕК (А)4:1 КК +1=0-0 4:1 +1=0-1 4:3+ 1 1 2 +1=0-1 4:3
14.09.1983АЕК (А) -   Уйпешт Дожа2:0 КК +1=0-0 2:0 +1=0-0 2:0+ 1 1 1 +1=0-0 2:0
03.11.1982Уйпешт Дожа -   Реал (М)0:1 КК +0=0-1 0:1 +0=0-2 1:4- 2 2 2 +0=0-2 1:4
20.10.1982Реал (М) -   Уйпешт Дожа3:1 КК +1=0-0 3:1 +1=0-0 3:1+ 1 1 1 +1=0-0 3:1
29.09.1982Уйпешт Дожа -   Гетеборг3:1 КК +1=0-0 3:1 +1=1-0 4:2+ 1 2 1 +1=1-0 4:2
15.09.1982Гетеборг -   Уйпешт Дожа1:1 КК +0=1-0 1:1 +0=1-0 1:1= 1 1 1 +0=1-0 1:1
01.10.1980Реал (СС) -   Уйпешт Дожа1:0 ЛЕ +1=0-0 1:0 +1=1-0 2:1+ 1 2 1 +1=1-0 2:1
16.09.1980Уйпешт Дожа -   Реал (СС)1:1 ЛЕ +0=1-0 1:1 +0=1-0 1:1= 1 1 1 +0=1-0 1:1
03.10.1979Марила -   Уйпешт Дожа2:0 ЛЧ +1=0-0 2:0 +1=0-1 4:3+ 1 1 2 +1=0-1 4:3
19.09.1979Уйпешт Дожа -   Марила3:2 ЛЧ +1=0-0 3:2 +1=0-0 3:2+ 1 1 1 +1=0-0 3:2
1  <  >  5  
Турнир
Клуб Против
Страна Против
Начиная с Заканчивая
Обязательно дома  в гостях  Точное название  Точное название