Игры
ДатаМатчСчетТурнирСтадияДомаВ турниреСерияВсего
24.02.2005Сарагоса -   Фенербахче2:1 ЛЕ 1/16+1=0-0 2:1 +2=0-0 3:1+ 2 2 2 +2=0-0 3:1
17.02.2005Фенербахче -   Сарагоса0:1 ЛЕ 1/16+0=0-1 0:1 +0=0-1 0:1- 1 1 1 +0=0-1 0:1
08.12.2004Фенербахче -   МЮ3:0 ЛЧ ГС+1=0-1 3:2 +2=0-2 6:8+ 1 1 4 +2=0-2 6:8
23.11.2004Спарта (П) -   Фенербахче0:1 ЛЧ ГС+1=0-1 3:2 +2=0-2 5:4- 2 2 4 +2=0-2 5:4
03.11.2004Лион -   Фенербахче4:2 ЛЧ ГС+2=0-0 7:3 +4=0-0 11:4+ 4 4 4 +4=0-0 11:4
19.10.2004Фенербахче -   Лион1:3 ЛЧ ГС+0=0-2 1:4 +0=0-3 2:7- 3 3 3 +0=0-3 2:7
28.09.2004МЮ -   Фенербахче6:2 ЛЧ ГС+1=0-1 6:3 +2=0-1 8:3+ 1 1 3 +2=0-1 8:3
15.09.2004Фенербахче -   Спарта (П)1:0 ЛЧ ГС+1=0-1 2:2 +1=0-2 3:5+ 1 1 3 +1=0-2 3:5
14.11.2002Панатинаикос -   Фенербахче4:1 ЛЕ +1=0-0 4:1 +1=1-0 5:2+ 1 2 1 +1=1-0 5:2
31.10.2002Фенербахче -   Панатинаикос1:1 ЛЕ +0=1-0 1:1 +0=1-0 1:1= 1 1 1 +0=1-0 1:1
03.10.2002Фенербахче -   АИК3:1 ЛЕ +1=0-0 3:1 +1=1-0 6:4+ 1 2 1 +1=1-0 6:4
19.09.2002АИК -   Фенербахче3:3 ЛЕ +0=1-0 3:3 +0=1-0 3:3= 1 1 1 +0=1-0 3:3
27.08.2002Фенербахче -   Фейеноорд0:2 ЛЧ 3ОТБ+0=0-1 0:2 +0=0-2 0:3- 2 2 2 +0=0-2 0:3
13.08.2002Фейеноорд -   Фенербахче1:0 ЛЧ 3ОТБ+1=0-0 1:0 +1=0-0 1:0+ 1 1 1 +1=0-0 1:0
31.10.2001Барселона -   Фенербахче1:0 ЛЧ ГС+1=0-0 1:0 +2=0-0 4:0+ 2 2 2 +2=0-0 4:0
23.10.2001Фенербахче -   Байер-041:2 ЛЧ ГС+0=0-1 1:2 +0=0-2 2:4- 2 2 2 +0=0-2 2:4
17.10.2001Лион -   Фенербахче3:1 ЛЧ ГС+1=0-0 3:1 +2=0-0 4:1+ 2 2 2 +2=0-0 4:1
10.10.2001Байер-04 -   Фенербахче2:1 ЛЧ ГС+1=0-0 2:1 +1=0-0 2:1+ 1 1 1 +1=0-0 2:1
25.09.2001Фенербахче -   Лион0:1 ЛЧ ГС+0=0-1 0:1 +0=0-1 0:1- 1 1 1 +0=0-1 0:1
18.09.2001Фенербахче -   Барселона0:3 ЛЧ ГС+0=0-1 0:3 +0=0-1 0:3- 1 1 1 +0=0-1 0:3
22.08.2001Фенербахче -   Рейнджерс (Г)2:1 ЛЧ 3ОТБ+1=0-0 2:1 +1=1-0 2:1+ 1 2 1 +1=1-0 2:1
08.08.2001Рейнджерс (Г) -   Фенербахче0:0 ЛЧ 3ОТБ+0=1-0 0:0 +0=1-0 0:0= 1 1 1 +0=1-0 0:0
30.09.1999Фенербахче -   МТК0:2 ЛЕ +0=0-1 0:2 +0=1-1 0:2- 1 2 1 +1=1-3 3:6
16.09.1999МТК -   Фенербахче0:0 ЛЕ +0=1-0 0:0 +0=1-0 0:0= 1 1 1 +2=1-1 4:3
29.09.1998Парма -   Фенербахче3:1 ЛЕ +1=0-0 3:1 +1=0-1 3:2+ 1 1 2 +1=0-1 3:2
15.09.1998Фенербахче -   Парма1:0 ЛЕ +1=0-0 1:0 +1=0-0 1:0+ 1 1 1 +1=0-0 1:0
25.08.1998Фенербахче -   Гетеборг1:0 ЛЕ 2ОТБ+1=0-0 1:0 +1=0-1 2:2+ 1 1 2 +2=0-2 4:7
11.08.1998Гетеборг -   Фенербахче2:1 ЛЕ 2ОТБ+1=0-0 2:1 +1=0-0 2:1+ 1 1 1 +2=0-1 7:3
30.09.1997Фенербахче -   Стяуа1:2 ЛЕ +0=0-1 1:2 +0=1-1 1:2- 1 2 1 +0=1-1 1:2
16.09.1997Стяуа -   Фенербахче0:0 ЛЕ +0=1-0 0:0 +0=1-0 0:0= 1 1 1 +0=1-0 0:0
1  <  >  10  
Турнир
Клуб Против
Страна Против
Начиная с Заканчивая
Обязательно дома  в гостях  Точное название  Точное название