Игры
ДатаМатчСчетТурнирСтадияДомаВ турниреСерияВсего
05.11.2009Базель -   ЦСКА (Сф)3:1 ЛЕ ГС+1=0-0 3:1 +2=0-0 5:1+ 2 2 2 +2=0-0 5:1
22.10.2009ЦСКА (Сф) -   Базель0:2 ЛЕ ГС+0=0-1 0:2 +0=0-1 0:2- 1 1 1 +0=0-1 0:2
01.10.2009Рома -   ЦСКА (Сф)2:0 ЛЕ ГС+1=0-0 2:0 +1=0-0 2:0+ 1 1 1 +3=0-0 4:0
17.09.2009ЦСКА (Сф) -   Фулхэм1:1 ЛЕ ГС+0=1-0 1:1 +0=1-0 1:1= 1 1 1 +0=1-0 1:1
27.08.2009Динамо (М) -   ЦСКА (Сф)1:2 ЛЕ ПО+0=0-1 1:2 +0=1-1 1:2- 1 2 1 +0=1-1 1:2
20.08.2009ЦСКА (Сф) -   Динамо (М)0:0 ЛЕ ПО+0=1-0 0:0 +0=1-0 0:0= 1 1 1 +0=1-0 0:0
06.08.2009Дерри -   ЦСКА (Сф)1:1 ЛЕ 3ОТБ+0=1-0 1:1 +0=1-1 1:2= 1 1 2 +0=1-1 1:2
30.07.2009ЦСКА (Сф) -   Дерри1:0 ЛЕ 3ОТБ+1=0-0 1:0 +1=0-0 1:0+ 1 1 1 +1=0-0 1:0
04.10.2007ЦСКА (Сф) -   Тулуза1:1 ЛЕ +0=1-0 1:1 +0=2-0 1:1= 2 2 2 +0=2-0 1:1
20.09.2007Тулуза -   ЦСКА (Сф)0:0 ЛЕ +0=1-0 0:0 +0=1-0 0:0= 1 1 1 +0=1-0 0:0
30.08.2007ЦСКА (Сф) -   Омония2:1 ЛЕ 2ОТБ+2=0-0 5:2 +2=2-0 7:4+ 1 4 1 +3=2-1 11:8
16.08.2007Омония -   ЦСКА (Сф)1:1 ЛЕ 2ОТБ+0=2-0 2:2 +0=2-1 3:5= 1 1 3 +1=2-2 7:9
28.09.2006ЦСКА (Сф) -   Бешикташ2:2 (пдв)ЛЕ +0=1-0 2:2 +0=1-1 2:4= 1 1 2 +0=1-1 2:4
14.09.2006Бешикташ -   ЦСКА (Сф)2:0 ЛЕ +1=0-0 2:0 +1=0-0 2:0+ 1 1 1 +1=0-0 2:0
24.08.2006Хайдук (К) -   ЦСКА (Сф)1:1 ЛЕ 2ОТБ+0=1-0 1:1 +0=2-0 1:1= 2 2 2 +0=2-0 1:1
10.08.2006ЦСКА (Сф) -   Хайдук (К)0:0 ЛЕ 2ОТБ+0=1-0 0:0 +0=1-0 0:0= 1 1 1 +0=1-0 0:0
27.07.2006ЦСКА (Сф) -   Динамо (Тир)4:1 ЛЕ 1ОТБ+1=0-0 4:1 +2=0-0 5:1+ 2 2 2 +2=0-0 5:1
13.07.2006Динамо (Тир) -   ЦСКА (Сф)0:1 ЛЕ 1ОТБ+0=0-1 0:1 +0=0-1 0:1- 1 1 1 +0=0-1 0:1
15.12.2005Монако -   ЦСКА (Сф)2:1 ЛЕ ГС+1=1-0 4:3 +1=1-1 5:5+ 1 1 2 +1=2-2 5:7
30.11.2005ЦСКА (Сф) -   Викинг (С)2:0 ЛЕ ГС+1=0-0 2:0 +1=0-0 2:0+ 1 1 1 +1=0-0 2:0
03.11.2005Славия (П) -   ЦСКА (Сф)4:2 ЛЕ ГС+1=0-0 4:2 +1=0-0 4:2+ 1 1 1 +1=0-0 4:2
20.10.2005ЦСКА (Сф) -   Гамбург0:1 ЛЕ ГС+0=0-3 2:7 +0=0-5 2:13- 5 5 5 +0=0-5 2:13
29.09.2005ЦСКА (Сф) -   Байер-041:0 ЛЕ +1=0-0 1:0 +2=0-0 2:0+ 2 2 2 +2=0-0 2:0
15.09.2005Байер-04 -   ЦСКА (Сф)0:1 ЛЕ +0=0-1 0:1 +0=0-1 0:1- 1 1 1 +0=0-1 0:1
23.08.2005Ливерпуль -   ЦСКА (Сф)0:1 ЛЧ 3ОТБ+2=0-1 6:2 +4=0-2 10:5- 1 1 6 +4=0-2 10:5
10.08.2005ЦСКА (Сф) -   Ливерпуль1:3 ЛЧ 3ОТБ+1=0-2 3:4 +1=0-4 4:10- 1 1 5 +1=0-4 4:10
03.08.2005ЦСКА (Сф) -   Тирана2:0 ЛЧ 2ОТБ+1=0-0 2:0 +2=0-0 4:0+ 2 2 2 +2=0-0 4:0
27.07.2005Тирана -   ЦСКА (Сф)0:2 ЛЧ 2ОТБ+0=0-1 0:2 +0=0-1 0:2- 1 1 1 +0=0-1 0:2
30.09.2004ЦСКА (Сф) -   Стяуа2:2 ЛЕ +0=1-0 2:2 +0=1-1 3:4= 1 1 2 +0=2-2 6:9
16.09.2004Стяуа -   ЦСКА (Сф)2:1 ЛЕ +1=0-0 2:1 +1=0-0 2:1+ 1 1 1 +2=1-0 7:4
1  <  >  9  
Турнир
Клуб Против
Страна Против
Начиная с Заканчивая
Обязательно дома  в гостях  Точное название  Точное название