Игры
ДатаМатчСчетТурнирСтадияДомаВ турниреСерияВсего
13.07.2008Шахтер (С) -   Штурм0:0 КИ +0=1-0 0:0 +0=1-1 0:2= 1 1 2 +0=1-1 0:2
05.07.2008Штурм -   Шахтер (С)2:0 КИ +1=0-0 2:0 +1=0-0 2:0+ 1 1 1 +1=0-0 2:0
09.07.2005Штурм -   Вольфсбург1:3 КИ +0=0-1 1:3 +0=1-1 3:5- 1 2 1 +0=1-1 3:5
02.07.2005Вольфсбург -   Штурм2:2 КИ +0=1-0 2:2 +0=1-0 2:2= 1 1 1 +0=1-0 2:2
25.06.2005Штурм -   Рейнджерс (А)5:0 КИ +1=0-0 5:0 +1=1-0 6:1+ 1 2 1 +1=1-0 6:1
19.06.2005Рейнджерс (А) -   Штурм1:1 КИ +0=1-0 1:1 +0=1-0 1:1= 1 1 1 +0=1-0 1:1
12.12.2002Лацио -   Штурм0:1 ЛЕ +0=0-1 0:1 +1=0-1 3:2- 1 1 2 +1=0-1 3:2
28.11.2002Штурм -   Лацио1:3 ЛЕ +0=0-1 1:3 +0=0-1 1:3- 1 1 1 +0=0-1 1:3
14.11.2002Левски -   Штурм1:0 (пен)ЛЕ +1=0-0 1:0 +1=0-1 1:1+ 1 1 2 +1=0-1 1:1
31.10.2002Штурм -   Левски1:0 ЛЕ +1=0-0 1:0 +1=0-0 1:0+ 1 1 1 +1=0-0 1:0
03.10.2002Ливингстон -   Штурм4:3 ЛЕ +1=0-0 4:3 +1=0-1 6:8+ 1 1 2 +1=0-1 6:8
19.09.2002Штурм -   Ливингстон5:2 ЛЕ +1=0-0 5:2 +1=0-0 5:2+ 1 1 1 +1=0-0 5:2
28.08.2002Штурм -   Маккаби (Х)3:3 ЛЧ 3ОТБ+0=1-0 3:3 +0=1-1 3:5= 1 1 2 +0=1-1 3:5
13.08.2002Маккаби (Х) -   Штурм2:0 ЛЧ 3ОТБ+1=0-0 2:0 +1=0-0 2:0+ 1 1 1 +1=0-0 2:0
07.07.2001Лозанна -   Штурм3:3 КИ +0=1-0 3:3 +1=1-0 4:3= 1 2 1 +1=1-0 4:3
30.06.2001Штурм -   Лозанна0:1 КИ +0=0-1 0:1 +0=0-1 0:1- 1 1 1 +0=0-1 0:1
13.03.2001МЮ -   Штурм3:0 ЛЧ ГС2+2=0-0 5:1 +4=0-0 10:1+ 4 4 4 +4=0-0 10:1
07.03.2001Штурм -   Валенсия0:5 ЛЧ ГС2+0=0-1 0:5 +0=0-2 0:7- 2 2 2 +0=0-2 0:7
20.02.2001Панатинаикос -   Штурм1:2 ЛЧ ГС2+0=0-1 1:2 +0=0-2 1:4- 2 2 2 +0=0-2 1:4
14.02.2001Штурм -   Панатинаикос2:0 ЛЧ ГС2+1=0-0 2:0 +1=0-0 2:0+ 1 1 1 +1=0-0 2:0
06.12.2000Штурм -   МЮ0:2 ЛЧ ГС2+0=0-2 0:5 +0=0-3 1:7- 3 3 3 +0=0-3 1:7
21.11.2000Валенсия -   Штурм2:0 ЛЧ ГС2+1=0-0 2:0 +1=0-0 2:0+ 1 1 1 +1=0-0 2:0
07.11.2000Галатасарай -   Штурм2:2 ЛЧ ГС+0=1-0 2:2 +0=1-1 2:5= 1 1 2 +0=1-1 2:5
25.10.2000Штурм -   Рейнджерс (Г)2:0 ЛЧ ГС+1=0-0 2:0 +1=0-1 2:5+ 1 1 2 +1=0-1 2:5
17.10.2000Штурм -   Монако2:0 ЛЧ ГС+1=0-0 2:0 +1=0-1 2:5+ 1 1 2 +1=0-1 2:5
27.09.2000Монако -   Штурм5:0 ЛЧ ГС+1=0-0 5:0 +1=0-0 5:0+ 1 1 1 +1=0-0 5:0
20.09.2000Штурм -   Галатасарай3:0 ЛЧ ГС+1=0-0 3:0 +1=0-0 3:0+ 1 1 1 +1=0-0 3:0
12.09.2000Рейнджерс (Г) -   Штурм5:0 ЛЧ ГС+1=0-0 5:0 +1=0-0 5:0+ 1 1 1 +1=0-0 5:0
23.08.2000Фейеноорд -   Штурм1:1 ЛЧ 3ОТБ+0=1-0 1:1 +0=1-1 2:3= 1 1 2 +0=1-1 2:3
08.08.2000Штурм -   Фейеноорд2:1 ЛЧ 3ОТБ+1=0-0 2:1 +1=0-0 2:1+ 1 1 1 +1=0-0 2:1
1  <  >  6  
Турнир
Клуб Против
Страна Против
Начиная с Заканчивая
Обязательно дома  в гостях  Точное название  Точное название