Игры
ДатаМатчСчетТурнирСтадияДомаВ турниреСерияВсего
29.09.2001Энергия -   Алнас0:4 ЧР.2Див.  +0=0-1 0:4 +0=1-1 0:4- 1 2 1 +0=1-1 0:4
26.09.2001Энергия -   КамАЗ0:5 ЧР.2Див.  +1=0-2 3:9 +2=1-3 5:20- 3 3 4 +2=1-3 5:20
18.09.2001Динамо (П) -   Энергия1:0 ЧР.2Див.  +3=0-1 7:4 +6=0-2 16:9+ 6 6 8 +6=0-2 16:9
15.09.2001Энергия -   Динамо (Кир)0:1 ЧР.2Див.  +1=0-1 2:2 +1=0-3 2:6- 2 2 4 +1=0-3 2:6
08.09.2001Энергия -   Металлург (Мгн)1:7 ЧР.2Див.  +1=0-3 6:12 +1=0-7 10:20- 6 6 8 +1=0-7 10:20
05.09.2001Энергия -   Содовик0:6 ЧР.2Див.  +0=2-2 2:10 +0=3-5 5:27- 2 8 2 +0=3-5 5:27
28.08.2001Носта -   Энергия6:0 ЧР.2Див.  +3=0-0 12:0 +6=0-0 21:0+ 6 6 6 +6=0-0 21:0
25.08.2001Оренбург -   Энергия6:0 ЧР.2Див.  +3=0-1 11:3 +3=1-4 11:10+ 1 3 1 +3=1-4 11:10
18.08.2001Энергия -   УралАЗ0:3 ЧР.2Див.  +2=1-1 3:4 +3=2-3 6:11- 2 2 4 +3=2-3 6:11
15.08.2001Энергия -   Челябинск0:3 ЧР.2Див.  +1=1-2 7:11 +1=1-6 9:22- 3 7 3 +1=1-6 9:22
08.08.2001Тобол (К) -   Энергия3:1 ЧР.2Див.  +2=0-2 8:9 +2=1-5 9:17+ 1 1 5 +2=1-5 9:17
05.08.2001Уралец -   Энергия4:1 ЧР.2Див.  +3=0-1 14:5 +6=0-2 19:9+ 6 6 8 +6=0-2 19:9
29.07.2001Ижевск -   Энергия2:0 ЧР.2Див.  +2=0-2 6:7 +3=0-5 12:14+ 3 3 8 +3=0-5 12:14
13.07.2001Энергия -   Березники1:2 ЧР.2Див.  +0=0-1 1:2 +0=0-1 1:2- 1 1 1 +0=0-1 1:2
10.07.2001Энергия -   Урал0:6 ЧР.2Див.  +1=1-2 6:9 +1=1-5 6:17- 4 5 4 +1=1-5 6:17
03.07.2001Алнас -   Энергия0:0 ЧР.2Див.  +0=1-0 0:0 +0=1-0 0:0= 1 1 1 +0=1-0 0:0
27.06.2001КамАЗ -   Энергия10:0 ЧР.2Див.  +1=1-1 11:2 +2=1-2 15:5+ 2 2 3 +2=1-2 15:5
23.06.2001Энергия -   Динамо (П)1:4 ЧР.2Див.  +1=0-3 5:9 +2=0-5 9:15- 5 5 7 +2=0-5 9:15
20.06.2001Динамо (Кир) -   Энергия3:0 ЧР.2Див.  +2=0-0 4:0 +2=0-1 5:2+ 1 1 3 +2=0-1 5:2
13.06.2001Металлург (Мгн) -   Энергия1:0 ЧР.2Див.  +4=0-0 8:4 +6=0-1 13:9+ 5 5 7 +6=0-1 13:9
10.06.2001Содовик -   Энергия6:0 ЧР.2Див.  +3=1-0 17:3 +4=3-0 21:5+ 1 7 1 +4=3-0 21:5
02.06.2001Энергия -   Носта0:5 ЧР.2Див.  +0=0-3 0:9 +0=0-5 0:15- 5 5 5 +0=0-5 0:15
30.05.2001Энергия -   Оренбург0:0 ЧР.2Див.  +3=1-0 7:0 +4=1-2 10:5= 1 1 2 +4=1-2 10:5
23.05.2001УралАЗ -   Энергия3:0 ЧР.2Див.  +2=1-1 7:3 +2=2-3 8:6+ 1 1 3 +2=2-3 8:6
20.05.2001Челябинск -   Энергия6:1 ЧР.2Див.  +4=0-0 11:2 +5=1-1 19:9+ 2 6 2 +5=1-1 19:9
12.05.2001Энергия -   Тобол (К)2:0 ЧР.2Див.  +3=1-0 8:1 +5=1-1 16:6+ 1 1 4 +5=1-1 16:6
09.05.2001Энергия -   Уралец0:2 ЧР.2Див.  +1=0-3 4:5 +2=0-5 8:15- 5 5 7 +2=0-5 8:15
02.05.2001Энергия -   Ижевск0:4 ЧР.2Див.  +3=0-1 7:6 +5=0-2 14:10- 2 2 7 +5=0-2 14:10
15.10.2000Энергия -   Динамо (Кир)2:1 ЧР.2Див.  +1=0-0 2:1 +1=0-1 2:2+ 1 1 2 +1=0-1 2:2
12.10.2000Энергия -   Спартак (Й-О)0:0 ЧР.2Див.  +0=1-0 0:0 +1=1-0 1:0= 1 2 1 +1=1-0 1:0
1  <  >  6  
Турнир
Клуб Против
Страна Против
Начиная с Заканчивая
Обязательно дома  в гостях  Точное название  Точное название