Игры
ДатаМатчСчетТурнирСтадияДомаВ турниреСерияВсего
25.06.2000Нидерланды -   Югославия6:1 ЧЕ 1/4+2=0-0 9:3 +2=0-0 9:3+ 2 2 2 +3=0-0 11:4
21.06.2000Югославия -   Испания3:4 ЧЕ ГС+0=0-1 3:4 +0=0-1 3:4- 1 1 1 +1=0-2 6:7
18.06.2000Норвегия -   Югославия0:1 ЧЕ ГС+0=0-1 0:1 +0=0-1 0:1- 1 1 1 +0=0-1 0:1
13.06.2000Югославия -   Словения3:3 ЧЕ ГС+0=1-0 3:3 +0=1-0 3:3= 1 1 1 +0=1-0 3:3
29.06.1998Нидерланды -   Югославия2:1 ЧМ 1/8+1=0-0 2:1 +1=0-0 2:1+ 1 1 1 +2=0-0 5:3
25.06.1998США -   Югославия0:1 ЧМ ГС+0=0-1 0:1 +0=0-1 0:1- 1 1 1 +0=0-1 0:1
21.06.1998Германия -   Югославия2:2 ЧМ ГС+3=1-0 9:3 +4=1-1 11:4= 1 3 1 +5=1-1 15:6
14.06.1998Югославия -   Иран1:0 ЧМ ГС+1=0-0 1:0 +1=0-0 1:0+ 1 1 1 +1=0-0 1:0
30.06.1990Югославия -   Аргентина0:0 (пен)ЧМ 1/4+0=1-0 0:0 +0=1-0 0:0= 1 1 1 +0=1-0 0:0
26.06.1990Югославия -   Испания2:1 ЧМ 1/8+1=0-0 2:1 +1=0-1 3:3+ 1 1 2 +1=0-1 3:3
19.06.1990Югославия -   ОАЭ4:1 ЧМ ГС+1=0-0 4:1 +1=0-0 4:1+ 1 1 1 +1=0-0 4:1
14.06.1990Югославия -   Колумбия1:0 ЧМ ГС+2=0-0 6:0 +2=0-0 6:0+ 2 2 2 +2=0-0 6:0
10.06.1990Германия -   Югославия4:1 ЧМ ГС+3=0-0 7:1 +4=0-1 9:2+ 2 2 5 +5=0-1 13:4
19.06.1984Франция -   Югославия3:2 ЧЕ ГС+1=0-1 7:7 +1=0-1 7:7+ 1 1 2 +1=0-3 9:11
16.06.1984Дания -   Югославия5:0 ЧЕ ГС+1=0-0 5:0 +1=0-0 5:0+ 1 1 1 +1=0-0 5:0
13.06.1984Бельгия -   Югославия2:0 ЧЕ ГС+1=0-0 2:0 +1=0-0 2:0+ 1 1 1 +1=0-0 2:0
24.06.1982Гондурас -   Югославия0:1 ЧМ ГС+0=0-1 0:1 +0=0-1 0:1- 1 1 1 +0=0-1 0:1
20.06.1982Испания -   Югославия2:1 ЧМ ГС+1=0-0 2:1 +1=0-0 2:1+ 1 1 1 +1=0-0 2:1
17.06.1982Югославия -   Сев. Ирландия0:0 ЧМ ГС+0=1-0 0:0 +0=1-0 0:0= 1 1 1 +0=1-0 0:0
19.06.1976Нидерланды -   Югославия3:2 ЧЕ +1=0-0 3:2 +1=0-0 3:2+ 1 1 1 +1=0-0 3:2
17.06.1976Югославия -   Германия2:4 ЧЕ 1/2+0=0-1 2:4 +0=0-1 2:4- 1 1 1 +1=0-4 3:9
03.07.1974Швеция -   Югославия2:1 ЧМ ГТ+1=0-0 2:1 +1=0-0 2:1+ 1 1 1 +1=0-0 2:1
30.06.1974Польша -   Югославия2:1 ЧМ ГТ+1=0-0 2:1 +1=0-0 2:1+ 1 1 1 +1=0-0 2:1
26.06.1974Югославия -   Германия0:2 ЧМ ГТ+1=0-1 1:2 +1=0-3 1:5- 1 1 4 +1=0-3 1:5
22.06.1974Шотландия -   Югославия1:1 ЧМ ГС+0=1-0 1:1 +0=2-0 2:2= 2 2 2 +0=2-0 2:2
18.06.1974Югославия -   Конго9:0 ЧМ ГС+1=0-0 9:0 +1=0-0 9:0+ 1 1 1 +1=0-0 9:0
13.06.1974Бразилия -   Югославия0:0 ЧМ ГС+1=2-1 4:3 +1=2-1 4:3= 2 3 2 +1=2-1 4:3
10.06.1968Италия -   Югославия2:0 ЧЕ Ф+1=1-0 3:1 +1=1-0 3:1+ 1 2 1 +1=1-0 3:1
08.06.1968Италия -   Югославия1:1 ЧЕ Ф+0=1-0 1:1 +0=1-0 1:1= 1 1 1 +0=1-0 1:1
05.06.1968Югославия -   Англия1:0 ЧЕ 1/2+1=0-0 1:0 +1=0-0 1:0+ 1 1 1 +1=0-0 1:0
1      >  2  
Турнир
Клуб Против
Страна Против
Начиная с Заканчивая
Обязательно дома  в гостях  Точное название  Точное название