Игры
ДатаМатчСчетТурнирСтадияДомаВ турниреСерияВсего
13.10.1965Вердер -   АПОЕЛ5:0 ЛЧ ПРЕД+1=0-0 5:0 +2=0-0 10:0+ 2 2 2 +2=0-0 10:0
 Нант -   Партизан (Б)2:2 ЛЧ ПРЕД+0=1-0 2:2 +0=1-1 2:4= 1 1 2 +0=1-1 2:4
10.10.1965Слима -   Панатинаикос1:0 ЛЧ ПРЕД+1=0-0 1:0 +1=0-1 2:4+ 1 1 2 +1=0-1 2:4
06.10.1965АПОЕЛ -   Вердер0:5 ЛЧ ПРЕД+0=0-1 0:5 +0=0-1 0:5- 1 1 1 +0=0-1 0:5
 Б-1909 -   Динамо (Бух)2:3 ЛЧ ПРЕД+0=0-1 2:3 +0=0-2 2:7- 2 2 2 +0=0-2 2:7
 МЮ -   ХИК6:0 ЛЧ ПРЕД+1=0-0 6:0 +2=0-0 9:2+ 2 2 2 +2=0-0 9:2
05.10.1965Бенфика -   Стад (Д)10:0 ЛЧ ПРЕД+1=0-0 10:0 +2=0-0 18:0+ 2 2 2 +2=0-0 18:0
03.10.1965Левски -   Юргорден (С)6:0 ЛЧ ПРЕД+1=0-0 6:0 +1=0-1 7:2+ 1 1 2 +1=0-1 7:2
30.09.1965Стад (Д) -   Бенфика0:8 ЛЧ ПРЕД+0=0-1 0:8 +0=0-1 0:8- 1 1 1 +0=0-1 0:8
29.09.1965Килмарнок -   Тирана1:0 ЛЧ ПРЕД+1=0-0 1:0 +1=1-0 1:0+ 1 2 1 +1=1-0 1:0
 Спарта (П) -   Лозанна4:0 ЛЧ ПРЕД+1=0-0 4:0 +1=1-0 4:0+ 1 2 1 +1=1-0 4:0
28.09.1965Динамо (Бух) -   Б-19094:0 ЛЧ ПРЕД+1=0-0 4:0 +1=0-0 4:0+ 1 1 1 +1=0-0 4:0
26.09.1965Панатинаикос -   Слима4:1 ЛЧ ПРЕД+1=0-0 4:1 +1=0-0 4:1+ 1 1 1 +1=0-0 4:1
22.09.1965Лозанна -   Спарта (П)0:0 ЛЧ ПРЕД+0=1-0 0:0 +0=1-0 0:0= 1 1 1 +0=1-0 0:0
 Партизан (Б) -   Нант2:0 ЛЧ ПРЕД+1=0-0 2:0 +1=0-0 2:0+ 1 1 1 +1=0-0 2:0
 Реал (М) -   Фейеноорд5:0 ЛЧ ПРЕД+1=0-0 5:0 +1=0-1 6:2+ 1 1 2 +1=0-1 6:2
 ХИК -   МЮ2:3 ЛЧ ПРЕД+0=0-1 2:3 +0=0-1 2:3- 1 1 1 +0=0-1 2:3
15.09.1965Андерлехт -   Фенербахче5:1 ЛЧ ПРЕД+1=0-0 5:1 +1=1-0 5:1+ 1 2 1 +1=1-0 5:1
 Дублин Сити -   Виктория 911:0 ЛЧ ПРЕД+1=0-0 1:0 +1=0-0 1:0+ 1 1 1 +1=0-0 1:0
 ЛАСК -   Гурник1:3 ЛЧ ПРЕД+0=0-1 1:3 +0=0-1 1:3- 1 1 1 +0=0-1 1:3
12.09.1965Юргорден (С) -   Левски2:1 ЛЧ ПРЕД+1=0-0 2:1 +1=0-0 2:1+ 1 1 1 +1=0-0 2:1
09.09.1965Дерри -   Люн5:1 ЛЧ ПРЕД+1=0-0 5:1 +1=0-1 8:6+ 1 1 2 +1=0-1 8:6
08.09.1965Тирана -   Килмарнок0:0 ЛЧ ПРЕД+0=1-0 0:0 +0=1-0 0:0= 1 1 1 +0=1-0 0:0
 Фейеноорд -   Реал (М)2:1 ЛЧ ПРЕД+1=0-0 2:1 +1=0-0 2:1+ 1 1 1 +1=0-0 2:1
 Фенербахче -   Андерлехт0:0 ЛЧ ПРЕД+0=1-0 0:0 +0=1-0 0:0= 1 1 1 +0=1-0 0:0
 Ференцварош -   Кефлавик9:1 ЛЧ ПРЕД+1=0-0 9:1 +2=0-0 13:2+ 2 2 2 +2=0-0 13:2
31.08.1965Люн -   Дерри5:3 ЛЧ ПРЕД+1=0-0 5:3 +1=0-0 5:3+ 1 1 1 +1=0-0 5:3
29.08.1965Кефлавик -   Ференцварош1:4 ЛЧ ПРЕД+0=0-1 1:4 +0=0-1 1:4- 1 1 1 +0=0-1 1:4
 
 
1  <      2  
Турнир
Клуб Против
Страна Против
Начиная с Заканчивая
Обязательно дома  в гостях  Точное название  Точное название